今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年1月20日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情(2)
2021-01-20 10:51 南方財富網(wǎng)
區域 | 省 市 | 1月20日 | 1月19日 | 較昨日 |
山東省 | 35.65 | 35.72 | -0.07 | 0.22 |
浙江省 | 38.46 | 38.53 | -0.07 | -0.17 |
江西省 | 37.08 | 37.14 | -0.06 | 0.37 |
福建省 | 38.16 | 38.2 | -0.04 | 0.6 |
江蘇省 | 36.06 | 36.22 | -0.16 | 0.11 |
上海市 | 36.08 | 36.4 | -0.32 | 0.35 |
西北 | 新疆 | 33.55 | 33.58 | |
陜西省 | 35.27 | 35.59 | -0.32 | 0.23 |
甘肅省 | 34.88 | 34.98 | -0.1 | 0.11 |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
寧夏 | 34.15 | 34.45 | -0.3 | 0.1 |
華中 | 河南省 | 35.55 | 35.67 | -0.12 |
湖南省 | 37.35 | 37.55 | -0.2 | 0.47 |
湖北省 | 36.41 | 36.69 | -0.28 | 0.44 |
華北 | 北京市 | 35.23 | 35.68 | -0.45 |
天津市 | 35.29 | 35.51 | -0.22 | |
山西省 | 35.12 | 35.3 | -0.18 | |
河北省 | 34.94 | 35.35 | -0.41 | -0.63 |
內蒙古 | 34.37 | 34.34 | 0.03 | -0.72 |
華南 | 廣 西 | 38.03 | 38.18 | -0.15 |
廣東省 | 38.62 | 38.65 | 0.9 | |
海南省 | 39.7 | 40.19 | -0.49 | 1.09 |
東北 | 遼寧省 | 34.68 | 34.98 | -0.3 |
黑龍江 | 33.88 | 34.21 | -0.33 | -0.63 |
吉林省 | 34.52 | 35.02 | -0.5 | -0.89 |
西南 | 四川省 | 37.09 | 37.18 | -0.09 |
貴州省 | 36.72 | 37.04 | -0.32 | -0.39 |
云南省 | 35.67 | 35.78 | -0.11 | 0.14 |
重慶市 | 36.89 | 37.32 | -0.43 | 0.41 |
西藏 | 34.7 | 35.1 | -0.4 | -0.4 |
相關(guān)閱讀
- 今日仔豬價(jià)格一覽表 1月20日全國(10至14公
- 今日仔豬價(jià)格一覽表 1月20日全國(15至19公
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年1月20日生豬價(jià)格
- 全國今日肉雞價(jià)格行情走勢漲跌表2021年1月2
- 全國各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2021年1月20
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 1月20日全國豆粕價(jià)格今
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年1月20日全國
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年1月20日全國豬肉
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月20日今日
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年1月20日生豬
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌