今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月23日玉米價(jià)格新行情
2021-01-23 14:05 南方財富網(wǎng)
2021年1月23日全國玉米價(jià)格最新行情預測走勢監測顯示:2021年1月23日全國玉米均價(jià)2725.35元/噸,昨日均價(jià)2726.19元/噸,較昨日下跌0.84元/噸不等,比昨日跌幅0.03%。
2021年1月23日全國玉米價(jià)格最新行情各地區報價(jià)統計表:
報價(jià)地區 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2728.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
天津市 | 3047.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
河北省 | 2894.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
山西省 | 2728.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
內蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
遼寧省 | 2818.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
吉林省 | 2683.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
黑龍江省 | 2641.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
上海市 | 2846.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
江蘇省 | 2843.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
浙江省 | 3179.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
安徽省 | 2904.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
福建省 | 2893.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
江西省 | 2538.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
山東省 | 2778.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
河南省 | 2858.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
湖北省 | 2889.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
湖南省 | 2993.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
廣東省 | 2591.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
重慶市 | 2653.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
廣西 | 2266.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
海南省 | 2908.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
新疆 | 2474.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
四川省 | 2829.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
云南省 | 2970.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
陜西省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
甘肅省 | 2762.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月23日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月23日玉米
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年1月23日生豬
- 今日仔豬價(jià)格一覽表 1月23日全國(15至19公
- 今日仔豬價(jià)格一覽表 1月23日全國(10至14公
- 今日土雜豬生豬價(jià)格一覽表 全國土雜豬價(jià)格
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年1月23日生豬價(jià)格
- 全國今日肉雞價(jià)格行情走勢漲跌表2021年1月2
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 1月23日全國豆粕價(jià)格今
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年1月23日全國
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月23日今日
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌