今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月27日今日玉米價(jià)格新行情
2021-01-27 11:14 南方財富網(wǎng)
區域 | 省 市 | 1月27日 | 1月26日 | 較昨日 |
山東省 | 2818 | 2809 | 9 | 33 |
浙江省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
江西省 | 2567 | 2649 | -82 | 51 |
福建省 | 2922 | 2922 | 0 | 79 |
江蘇省 | 2903 | 2866 | 37 | 52 |
上海市 | 2848 | 2847 | 1 | 103 |
西北 | 新疆 | 2535 | 2503 | 32 |
陜西省 | 2932 | 2938 | -6 | 48 |
甘肅省 | 2862 | 2797 | 65 | 91 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2845 | 2840 | 5 |
湖南省 | 2961 | 2989 | -28 | 1 |
湖北省 | 2935 | 2887 | 48 | 67 |
華北 | 北京市 | 2666 | 2652 | 14 |
天津市 | 3053 | 3040 | 13 | 80 |
山西省 | 2744 | 2716 | 11 | |
河北省 | 2921 | 2938 | -17 | 91 |
內蒙古 | 2596 | 2596 | 0 | -9 |
華南 | 廣 西 | 2360 | 2329 | 31 |
廣東省 | 2763 | 2708 | 55 | 264 |
海南省 | 3000 | 2962 | 38 | 90 |
東北 | 遼寧省 | 2827 | 2812 | 15 |
黑龍江 | 2624 | 2548 | 76 | 63 |
吉林省 | 2767 | 2769 | -2 | 29 |
西南 | 四川省 | 2870 | 2814 | 56 |
貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 58 |
云南省 | 2993 | 2940 | 53 | 26 |
重慶市 | 2685 | 2653 | 32 | -27 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月27日今日
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年1月27日全國豬肉
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月27日玉米
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年1月27日生豬
- 福建省各市GDP排名2020年排行榜公布 福建省
- 銀元回收價(jià)格表2021 1月27日銀元現在價(jià)值多
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年1月27日袁世凱銀元價(jià)
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月27日銀元回收價(jià)格
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?袁大頭銀元新價(jià)格民國
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌