今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月1日玉米價(jià)格新行情
2021-02-01 09:07 南方財富網(wǎng)
2021年2月1日全國玉米價(jià)格最新行情預測走勢監測顯示:2021年2月1日全國玉米均價(jià)2791.61元/噸,昨日均價(jià)2793.9元/噸,較昨日下跌2.29元/噸不等,比昨日跌幅0.08%。
2021年2月1日全國玉米價(jià)格最新行情各地區報價(jià)統計表:
報價(jià)地區 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2710.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
天津市 | 3003.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
河北省 | 2883.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
山西省 | 2726.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
內蒙古 | 2759.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
遼寧省 | 2733.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
吉林省 | 2807.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
黑龍江省 | 2649.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
上海市 | 3016.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
江蘇省 | 2907.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
浙江省 | 3096.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
安徽省 | 2951.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
福建省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
江西省 | 2609.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
山東省 | 2836.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
河南省 | 2855.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
湖北省 | 3060.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
湖南省 | 2976.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
廣東省 | 2836.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
廣西 | 2589.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
海南省 | 3145.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
重慶市 | 2793.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
四川省 | 2945.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
云南省 | 2973.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
陜西省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
甘肅省 | 2787.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
新疆 | 2623.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月1日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月1日玉米
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年2月1日銀元回收價(jià)格
- 銀元回收價(jià)格表2021 2月1日銀元現在價(jià)值多
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年2月1日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年2月1日民國十年
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?袁大頭銀元新價(jià)格民國
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國八年2021年2月1日
- 袁大頭銀元價(jià)格是多少?2021年2月1日袁大頭
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?2021袁大頭銀元新價(jià)格
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌