今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月2日玉米價(jià)格新行情
2021-02-02 09:11 南方財富網(wǎng)
2021年2月2日全國玉米價(jià)格最新行情預測走勢監測顯示:2021年2月2日全國玉米均價(jià)2791.06元/噸,昨日均價(jià)2791.61元/噸,較昨日下跌0.55元/噸不等,比昨日跌幅0.02%。
2021年2月2日全國玉米價(jià)格最新行情各地區報價(jià)統計表:
報價(jià)地區 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2679.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
天津市 | 2975.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
河北省 | 2867.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
山西省 | 2743.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
內蒙古 | 2759.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
遼寧省 | 2718.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
吉林省 | 2728.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
黑龍江省 | 2549.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
上海市 | 2961.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
江蘇省 | 2933.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
安徽省 | 2913.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
福建省 | 3030.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
江西省 | 2645.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
山東省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
河南省 | 2826.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
湖北省 | 3087.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
湖南省 | 2978.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
廣東省 | 2904.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
廣西 | 2625.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
重慶市 | 2887.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
四川省 | 2969.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
云南省 | 2982.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
陜西省 | 2998.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
甘肅省 | 2844.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
新疆 | 2610.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月2日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月2日玉米
- 今日全國生豬價(jià)格漲跌表 2021年2月2生豬價(jià)
- 銀元回收價(jià)格表2021 2月2日銀元現在價(jià)值多
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年2月2日銀元回收價(jià)格
- 銀元回收價(jià)格表-2021年2月2日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年2月2日民國十年
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?袁大頭銀元新價(jià)格民國
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國八年2021年2月2日
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?袁大頭銀元價(jià)格表民國
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌