今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年2月3生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-02-03 09:26 南方財富網(wǎng)
2021年2月3日全國生豬價(jià)格最新行情預測走勢監測顯示:2021年2月3日全國生豬均價(jià)32.75元/公斤,昨日均價(jià)33.28元/公斤,較昨日下跌0.54元/公斤不等,比昨日跌幅1.61%。
2021年2月3日全國生豬價(jià)格最新行情各地區報價(jià)統計表:
報價(jià)地區 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 32.26元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
天津市 | 30.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
河北省 | 31.53元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
山西省 | 31.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
內蒙古 | 30.7元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
遼寧省 | 30.83元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
吉林省 | 31.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
黑龍江省 | 29.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
上海市 | 34.36元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
江蘇省 | 32.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
浙江省 | 35.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
安徽省 | 32.3元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
福建省 | 34.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
江西省 | 33.6元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
山東省 | 31.03元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
河南省 | 32.36元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
湖北省 | 32.9元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
湖南省 | 34.34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
廣東省 | 35.08元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
廣西 | 34.93元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
海南省 | 38.09元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
重慶市 | 34.64元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
四川省 | 34.17元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
貴州省 | 35.47元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
云南省 | 33.47元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
西藏 | 30.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
陜西省 | 32.25元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
甘肅省 | 31.82元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
寧夏 | 30.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
新疆 | 28.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月3日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年2月3生豬價(jià)
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年2月3日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年2月3日民國十年
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?袁大頭銀元新價(jià)格民國
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國八年2021年2月3日
- 袁大頭銀元價(jià)格是多少?2021年2月3日袁大頭
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?2021袁大頭銀元新價(jià)格
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?袁大頭銀元價(jià)格表民國
- 2021年招商銀行大額存款利率表一覽(完整版
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌