2021年玉米期貨價(jià)格新行情 2月4日全國玉米價(jià)格一覽表
2021-02-04 13:55 南方財富網(wǎng)
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少錢(qián)一噸?本文小編為你整理了一份2月4日全國玉米價(jià)格一覽表,希望對你了解玉米期貨價(jià)格最新行情有所幫助。
2021年02月4日(星期四),今日全國玉米均價(jià)為2851元/噸,報價(jià)較昨日下跌了17元/噸。
區域 | 省 市 | 02-04 | 02-03 | 較昨日 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 2809 | 2845 | -36 | -38 |
浙江省 | 3000 | 3047 | -47 | -180 |
江西省 | 2611 | 2564 | 47 | 44 |
福建省 | 2941 | 2991 | -50 | -16 |
江蘇省 | 2963 | 2997 | -34 | 32 |
上海市 | 2906 | 2906 | 0 | 15 |
西北 | 新疆 | 2667 | 2672 | |
陜西省 | 2940 | 2940 | 0 | -60 |
甘肅省 | 2912 | 2876 | 36 | 88 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2814 | 2854 | -40 |
湖南省 | 3049 | 3029 | 20 | 122 |
湖北省 | 2967 | 3047 | -80 | -66 |
華北 | 北京市 | 2678 | 2647 | 31 |
天津市 | 3082 | 3030 | 52 | 55 |
山西省 | 2728 | 2769 | -41 | 38 |
河北省 | 2892 | 2864 | 28 | -30 |
內蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | 72 |
華南 | 廣 西 | 2659 | 2620 | |
廣東省 | 2880 | 2838 | 42 | 155 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
東北 | 遼寧省 | 2793 | 2810 | -17 |
黑龍江 | 2545 | 2580 | -35 | -130 |
吉林省 | 2751 | 2791 | -40 | -35 |
西南 | 四川省 | 2962 | 2873 | 89 |
貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
云南省 | 2917 | 2956 | -39 | -62 |
重慶市 | 2862 | 2900 | -38 | 162 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
- 2021年玉米期貨價(jià)格新行情 2月4日全國玉米
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是
- 1克白銀多少人民幣?2021年2月4日白銀價(jià)格
- 今日白銀價(jià)格多少錢(qián)一克?2021年2月4日銀價(jià)
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年2月4日生豬價(jià)格
- 2021年2月4日全國今日雞苗價(jià)格行情走勢漲跌
- 今日仔豬價(jià)格一覽表 2月4日全國(15至19公斤
- 今日仔豬價(jià)格一覽表 2月4日全國(10至14公斤
- 全國各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2021年2月4日
- 全國今日肉雞價(jià)格行情走勢漲跌表2021年2月4
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌