今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月14日今日玉米價(jià)格新行情
2021-02-14 16:23 南方財富網(wǎng)
區域 | 省 市 | 2月14日 | 2月13日 | 較昨日 |
山東省 | 2807 | 2822 | -23 | |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
江西省 | 2681 | 2682 | -1 | -67 |
福建省 | 3002 | 3002 | 0 | 114 |
江蘇省 | 2870 | 2954 | -84 | -76 |
上海市 | 2800 | 2800 | 0 | -13 |
西北 | 新疆 | 2500 | 2500 | 0 |
陜西省 | 2781 | 2830 | -49 | -175 |
甘肅省 | 2837 | 2890 | -53 | -54 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2938 | 2844 | 94 |
湖南省 | 3057 | 2967 | 90 | -13 |
湖北省 | 3100 | 3067 | 33 | 132 |
華北 | 北京市 | 2999 | 2999 | 0 |
天津市 | 3000 | 3000 | 0 | -7 |
山西省 | 2815 | 2838 | -23 | 53 |
河北省 | 2758 | 2840 | -82 | -88 |
內蒙古 | 2750 | 2750 | 0 | 50 |
華南 | 廣 西 | 2648 | 2618 | 30 |
廣東省 | 2700 | 2675 | 25 | -56 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2860 | 2921 | -61 |
黑龍江 | 2676 | 2639 | 37 | -82 |
吉林省 | 2830 | 2780 | 50 | 106 |
西南 | 四川省 | 3050 | 2964 | 86 |
貴州省 | 2637 | 2680 | ||
云南省 | 3000 | 2950 | 50 | 17 |
重慶市 | 2882 | 2882 | 0 | 89 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌