今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年2月20日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-02-20 09:16 南方財富網(wǎng)
2021年2月20日全國生豬價(jià)格最新行情預測走勢監測顯示:2021年2月20日全國生豬均價(jià)30.4元/公斤,昨日均價(jià)30.76元/公斤,較昨日下跌0.36元/公斤不等,比昨日跌幅1.18%。
2021年2月20日全國生豬價(jià)格最新行情各地區報價(jià)統計表:
報價(jià)地區 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 28.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
天津市 | 28.08元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
河北省 | 28.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
山西省 | 28.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
內蒙古 | 27.96元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
遼寧省 | 27.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
吉林省 | 28.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
黑龍江省 | 27.68元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
上海市 | 31.84元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
江蘇省 | 31.39元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
浙江省 | 32.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
安徽省 | 31.33元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
福建省 | 33.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
江西省 | 32.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
山東省 | 28.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
河南省 | 28.89元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
湖北省 | 30.16元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
湖南省 | 31.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
廣東省 | 33.34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
廣西 | 33.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
海南省 | 35.95元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
重慶市 | 31.65元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
四川省 | 31.63元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
貴州省 | 32.17元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
云南省 | 30.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
西藏 | 28.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
陜西省 | 29.93元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
甘肅省 | 28.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
寧夏 | 29.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
新疆 | 27.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月20日玉米
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年2月20日生豬
- 流通紀念幣全套回收價(jià)格表(2021年2月20日
- 99版人民幣價(jià)格表一覽 99版人民幣收藏新價(jià)
- 長(cháng)城幣價(jià)格多少 1980到1986年長(cháng)城幣價(jià)格表2
- 第五套人民幣大全套價(jià)格表:2021年2月20日
- 第四套人民幣全套收藏價(jià)格表2021年2月20日
- 第二套人民幣大全套值多少錢(qián) 2021年2月20日
- 第三套人民幣價(jià)格表 2021年2月20日第三套人
- 第 一套人民幣大全套價(jià)格表2021年2月20日
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌