2021熊貓金銀紀念幣價(jià)格 2021年2月20日熊貓金銀幣價(jià)格表一覽表
2021-02-20 14:03 南方財富網(wǎng)
2017版熊貓30克銀幣處熱銷(xiāo)狀態(tài),買(mǎi)盤(pán)依舊活躍,報價(jià)在175附近,2017金套貓現貨網(wǎng)間報價(jià)仍然保持在17500附近,處熱銷(xiāo)狀態(tài)。
16年金套貓今日在16400附近,30克銀貓價(jià)格回落到在143附近少量成交,處于一路跌狀態(tài),30克、15克、8克金貓的報價(jià)隨行情波動(dòng)分別在8650、4320和2320左右,3克和1克金貓分別報935和365,小幅調整。
16年150克金貓報價(jià)依舊在46300-46800左右成交, 50克金貓價(jià)格仍舊在14600-14800左右,隨行情少量成交。16年150克銀貓1030附近成交,公斤銀貓5200-5300附近,成交一般。
2007年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬(wàn)元/枚 | 2007年一公斤熊貓金幣 | 38萬(wàn)元/枚 |
2008年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬(wàn)元/枚 | 2008年一公斤熊貓金幣 | 38萬(wàn)元/枚 |
2009年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬(wàn)元/枚 | 2009年一公斤熊貓金幣 | 38萬(wàn)元/枚 |
2010年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬(wàn)元/枚 | 2010年一公斤熊貓金幣 | 38萬(wàn)元/枚 |
2011年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬(wàn)元/枚 | 2011年一公斤熊貓金幣 | 35萬(wàn)元/枚 |
2012年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬(wàn)元/枚 | 2012年一公斤熊貓金幣 | 35萬(wàn)元/枚 |
2013年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬(wàn)元/枚 | 2013年一公斤熊貓金幣 | 34萬(wàn)元/枚 |
2014年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬(wàn)元/枚 | 2014年一公斤熊貓金幣 | 34萬(wàn)元/枚 |
2015年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬(wàn)元/枚 | 2015年一公斤熊貓金幣 | 34萬(wàn)元/枚 |
2016年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬(wàn)元/枚 | 2016年一公斤熊貓金幣 | 34萬(wàn)元/枚 |
1983年熊貓1盎司銀幣 | 10000元/枚 |
1984年熊貓1盎司銀幣 | 4000元/枚 |
1985年熊貓1盎司銀幣 | 6000元/枚 |
1986年熊貓1盎司銀幣 | 未發(fā)行 |
1987年熊貓1盎司銀幣 | 1800元/枚 |
1988年熊貓1盎司銀幣 | 未發(fā)行 |
1989年熊貓1盎司銀幣 | 500元/枚 |
1990年熊貓1盎司銀幣 | 450元/枚 |
1991年熊貓1盎司銀幣 | 750元/枚 |
1992年熊貓1盎司銀幣 | 600元/枚 |
1993年熊貓1盎司銀幣 | 500元/枚 |
1994年熊貓1盎司銀幣 | 450元/枚 |
1995年熊貓1盎司銀幣 | 350元/枚 |
1996年熊貓1盎司銀幣 | 300元/枚 |
1997年熊貓1盎司銀幣 | 350元/枚 |
1998年熊貓1盎司銀幣 | 500元/枚 |
1999年熊貓1盎司銀幣 | 750元/枚 |
2000年熊貓1盎司銀幣 | 1500元/枚 |
2001年熊貓1盎司銀幣 | 350元/枚 |
2002年熊貓1盎司銀幣 | 400元/枚 |
2003年熊貓1盎司銀幣 | 600元/枚 |
2004年熊貓1盎司銀幣 | 460元/枚 |
2005年熊貓1盎司銀幣 | 340元/枚 |
2006年熊貓1盎司銀幣 | 400元/枚 |
2007年熊貓1盎司銀幣 | 260元/枚 |
2008年熊貓1盎司銀幣 | 280元/枚 |
2009年熊貓1盎司銀幣 | 260元/枚 |
2010年熊貓1盎司銀幣 | 200元/枚 |
2011年熊貓1盎司銀幣 | 160元/枚 |
2012年熊貓1盎司銀幣 | 210元/枚 |
2013年熊貓1盎司銀幣 | 150元/枚 |
2014年熊貓1盎司銀幣 | 元/枚 |
2015年熊貓1盎司銀幣 | 元/枚 |
2016年熊貓1盎司銀幣 | 元/枚 |
2017年熊貓1盎司銀幣 | 元/枚 |
2003年熊貓5盎司銀幣 | 1300元/枚 |
2004年熊貓5盎司銀幣 | 1300元/枚 |
2005年熊貓5盎司銀幣 | 1300元/枚 |
2006年熊貓5盎司銀幣 | 1300元/枚 |
2007年熊貓5盎司銀幣 | 1200元/枚 |
2008年熊貓5盎司銀幣 | 1200元/枚 |
2009年熊貓5盎司銀幣 | 1000元/枚 |
2010年熊貓5盎司銀幣 | 1200元/枚 |
2011年熊貓5盎司銀幣 | 1200元/枚 |
2012年熊貓5盎司銀幣 | 1000元/枚 |
2013年熊貓5盎司銀幣 | 900元/枚 |
2014年熊貓5盎司銀幣 | 600元/枚 |
2015年熊貓5盎司銀幣 | 600元/枚 |
2016年熊貓5盎司銀幣 | 600元/枚 |
1982年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 32000元/套 |
1983年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 25000元/套 |
1984年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 25000元/套 |
1985年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 25000元/套 |
1986年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1987年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1988年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1989年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1990年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1991年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1992年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1993年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1994年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 28000元/套 |
1995年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 60000元/套 |
1996年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 33000元/套 |
1997年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 26000元/套 |
1998年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 50000元/套 |
1999年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 32000元/套 |
2000年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 30000元/套 |
2001年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 23000元/套 |
2002年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 23000元/套 |
2003年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2004年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2005年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22500元/套 |
2006年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22500元/套 |
2007年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22500元/套 |
2008年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22500元/套 |
2009年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2010年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2011年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2012年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2013年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2014年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2015年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2016年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 21500元/套 |
2017年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 21500元/套 |
- 今日港澳連體鈔紀念鈔收藏價(jià)格表(2021年2
- 2021年玉米期貨價(jià)格新行情 2月20日全國玉米
- 2021熊貓金銀紀念幣價(jià)格 2021年2月20日熊貓
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是
- 今日白銀價(jià)格多少錢(qián)一克?2021年2月20日銀
- 1克白銀多少人民幣?2021年2月20日白銀價(jià)格
- 白銀價(jià)格今天多少一克?今日白銀價(jià)格行情走
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年2月20日生豬價(jià)格
- 今日土雜豬生豬價(jià)格一覽表 全國土雜豬價(jià)格
- 今日仔豬價(jià)格一覽表 2月20日全國(15至19公