今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月23日玉米價(jià)格新行情
2021-02-23 09:17 南方財富網(wǎng)
2021年2月23日全國玉米價(jià)格最新行情預測走勢監測顯示:2021年2月23日全國玉米均價(jià)2792.22元/噸,昨日均價(jià)2795.39元/噸,較昨日下跌3.16元/噸不等,比昨日跌幅0.11%。
2021年2月23日全國玉米價(jià)格最新行情各地區報價(jià)統計表:
報價(jià)地區 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2913.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
天津市 | 3050.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
河北省 | 2862.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
山西省 | 2744.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
內蒙古 | 2649.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
遼寧省 | 2897.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
吉林省 | 2853.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
黑龍江省 | 2759.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
上海市 | 2844.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
江蘇省 | 2979.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
安徽省 | 2924.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
福建省 | 2962.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
江西省 | 2661.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
山東省 | 2851.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
河南省 | 2887.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
湖北省 | 3084.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
湖南省 | 3013.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
廣東省 | 2650.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
廣西 | 2661.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
重慶市 | 2716.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
四川省 | 2988.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
貴州省 | 2676.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
云南省 | 2850.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
陜西省 | 2883.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
甘肅省 | 2930.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
新疆 | 2579.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月23日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月23日玉米
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年2月23日生豬
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年2月23日銀元回收價(jià)格
- 現在銀元值多少錢(qián)?2021年2月23日銀元回收
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年2月23日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年2月23日民國十年
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?袁大頭銀元新價(jià)格民國
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國八年2021年2月23日
- 袁大頭銀元價(jià)格是多少?2021年2月23日袁大
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌