新股發(fā)行一覽表| 新新股發(fā)行一列表2014
2014-06-19 09:50 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
股票名稱(chēng) 申購日 申購代碼 發(fā)行價(jià) 發(fā)行量/萬(wàn)股 申購限額 發(fā)行市盈率 中簽率公布日 中簽號公布日 資金解凍日 招股說(shuō)明書(shū) 承銷(xiāo)商
北特科技 20140710 滬:732009 7.01 2667萬(wàn) 1萬(wàn)股 19.47倍 20140714 20140715 20140715 招股說(shuō)明書(shū) 海通證券
富邦股份(創(chuàng )) 20140624 深:300387 待定 1600萬(wàn) 待定 -- 20140626 20140627 20140627 招股說(shuō)明書(shū) 光大證券
一心堂 20140623 深:002727 待定 6510萬(wàn) 待定 -- 20140625 20140626 20140626 招股說(shuō)明書(shū) 信達證券
今世緣 20140623 滬:732369 待定 5180萬(wàn) 1.5萬(wàn)股 -- 20140625 20140626 20140626 招股說(shuō)明書(shū) 國泰君安
莎普愛(ài)思 20140620 滬:732168 待定 1635萬(wàn) 待定 -- 20140624 20140625 20140625 招股說(shuō)明書(shū) 華龍證券
依頓電子 20140619明 滬:732328 15.31 9000萬(wàn) 2.7萬(wàn)股 23.2倍 20140623 20140624 20140624 招股說(shuō)明書(shū) 招商證券
飛天誠信(創(chuàng )) 20140618今 深:300386 33.13 2500萬(wàn) 0.9萬(wàn)股 16.57倍 20140620 20140623 20140623 招股說(shuō)明書(shū) 國信證券
聯(lián)明股份 20140618今 滬:732006 9.93 2000萬(wàn) 0.8萬(wàn)股 13.43倍 20140620 20140623 20140623 招股說(shuō)明書(shū) 中信建投
龍大肉食 20140618今 深:002726 9.79 5460萬(wàn) 2.15萬(wàn)股 19.58倍 20140620 20140623 20140623 招股說(shuō)明書(shū) 國信證券
雪浪環(huán)境(創(chuàng )) 20140618今 深:300385 14.73 2000萬(wàn) 0.8萬(wàn)股 22.17倍 20140620 20140623 20140623 招股說(shuō)明書(shū) 太平洋證券
(南方財富網(wǎng)數據頻道)