2015年基金公司排名排行榜,基金公司排名2015一覽
2015-03-12 09:02 南方財富網(wǎng)
序號 | 基金公司簡(jiǎn)稱(chēng) | 管理資產(chǎn)總規模 (億元) | 旗下基金數 | 旗下基金今年以來(lái)回報率分布 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0%以下 | 0%~20% | 20%~50% | 50%以上 |
1 | 天弘基金 | 5984.49 | 32 | |
2 | 易方達 | 4173.42 | 95 | |
3 | 華夏基金 | 3566.20 | 69 | |
4 | 工銀瑞信 | 3325.55 | 76 | |
5 | 嘉實(shí)基金 | 3243.48 | 87 | |
6 | 南方基金 | 3216.29 | 82 | |
7 | 中銀基金 | 2631.68 | 59 | |
8 | 招商基金 | 2352.61 | 65 | |
9 | 廣發(fā)基金 | 1804.89 | 82 | |
10 | 上投摩根 | 1761.20 | 54 | |
11 | 富國基金 | 1747.88 | 77 | |
12 | 匯添富 | 1571.24 | 76 | |
13 | 銀華基金 | 1555.96 | 75 | |
14 | 博時(shí)基金 | 1534.38 | 73 | 21只 |
15 | 建信基金 | 1437.95 | 67 | |
16 | 申萬(wàn)菱信 | 1271.11 | 30 | |
17 | 華安基金 | 1153.92 | 75 | |
18 | 鵬華基金 | 1106.68 | 81 | 9只 |
19 | 農銀匯理 | 1037.85 | 29 | |
20 | 大成基金 | 984.73 | 63 | 9只 |
21 | 興業(yè)全球 | 945.77 | 16 | |
22 | 國泰基金 | 892.80 | 64 | |
23 | 諾安基金 | 885.50 | 50 | |
24 | 國投瑞銀 | 803.08 | 47 | |
25 | 華泰柏瑞 | 700.64 | 27 | |
26 | 景順長(cháng)城 | 700.44 | 48 | |
27 | 華寶興業(yè) | 669.48 | 36 | 9只 |
28 | 民生加銀 | 628.49 | 31 | |
29 | 信誠基金 | 621.93 | 57 | |
30 | 長(cháng)城基金 | 604.64 | 34 | |
31 | 寶盈基金 | 569.02 | 18 | |
32 | 融通基金 | 548.17 | 37 | |
33 | 長(cháng)盛基金 | 526.48 | 51 | |
34 | 銀河基金 | 480.79 | 33 | |
35 | 交銀施羅德 | 476.57 | 49 | |
36 | 華商基金 | 455.71 | 30 | |
37 | 國聯(lián)安 | 411.14 | 33 | |
38 | 中郵基金 | 410.31 | 20 | |
39 | 中歐基金 | 371.38 | 30 | |
40 | 國壽安保 | 353.96 | 10 | |
41 | 光大保德信 | 346.27 | 24 | |
42 | 海富通 | 346.04 | 40 | |
43 | 中融基金 | 341.54 | 6 | |
44 | 泰達宏利 | 333.71 | 36 | |
45 | 新華基金 | 297.27 | 31 | |
46 | 中; | 280.91 | 36 | |
47 | 萬(wàn)家基金 | 273.29 | 27 | |
48 | 興業(yè)基金 | 251.86 | 5 | |
49 | 浦銀安盛 | 219.01 | 26 | |
50 | 長(cháng)信基金 | 218.04 | 26 | |
51 | 鑫元基金 | 183.20 | 14 | |
52 | 摩根士丹利華鑫 | 169.30 | 21 | |
53 | 國海富蘭克林 | 147.72 | 24 | |
54 | 華富基金 | 143.80 | 23 | |
55 | 平安大華 | 126.58 | 9 | |
56 | 匯豐晉信 | 114.00 | 17 | |
57 | 華; | 111.83 | 2 | |
58 | 東方基金 | 108.42 | 18 | |
59 | 泰信基金 | 102.33 | 19 | |
60 | 安信基金 | 101.14 | 14 | |
61 | 金鷹基金 | 99.20 | 23 | |
62 | 東吳基金 | 92.85 | 24 | |
63 | 德邦基金 | 85.65 | 7 | |
64 | 中加基金 | 82.81 | 6 | |
65 | 國金通用 | 74.30 | 10 | |
66 | 信達澳銀 | 69.22 | 16 | |
67 | 上銀基金 | 64.87 | 3 | |
68 | 長(cháng)安基金 | 45.18 | 5 | |
69 | 益民基金 | 44.24 | 6 | |
70 | 天治基金 | 40.18 | 11 | |
71 | 諾德基金 | 33.49 | 11 | |
72 | 前海開(kāi)源 | 25.33 | 12 | |
73 | 圓信永豐 | 24.43 | 4 | |
74 | 華潤元大 | 24.16 | 6 | |
75 | 金元順安 | 22.30 | 11 | |
76 | 北信瑞豐 | 21.32 | 7 | |
77 | 中金基金 | 19.95 | 4 | |
78 | 中信建投基金 | 16.47 | 5 | |
79 | 浙商證券資管 | 15.69 | 1 | |
80 | 財通基金 | 12.70 | 8 | |
81 | 東方紅資管 | 12.48 | 5 | |
82 | 方正富邦 | 11.69 | 6 | |
83 | 江信基金 | 8.93 | 1 | |
84 | 國開(kāi)泰富 | 8.42 | 4 | |
85 | 富安達 | 7.87 | 9 | |
86 | 浙商基金 | 7.58 | 7 | |
87 | 華融證券 | 6.37 | 3 | |
88 | 英大基金 | 5.09 | 4 | |
89 | 永贏(yíng)基金 | 3.65 | 1 | |
90 | 西部利得基金 | 2.63 | 6 | |
91 | 東; | 2.02 | 1 | |
92 | 中原英石 | 1.52 | 3 | |
93 | 紅塔紅土 | 0.97 | 1 | |
94 | 華宸未來(lái) | 0.62 | 2 | |
95 | 創(chuàng )金合信基金 | 0 | ||
96 | 紅土創(chuàng )新基金 | 0 | ||
97 | 嘉合基金 | 0 | ||
98 | 九泰基金 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 債券型基金收益排名 最新債券型基金排名前10
- 貨幣基金收益排行榜2018,12月6日貨幣基金收益
- 2018基金定投排名:11月15日基金定投收益排名
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2018|10月26日理財產(chǎn)品收益
- 理財基金排名2018排行榜,10月24日理財基金收
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2018|10月17日理財產(chǎn)品收益
- 貨幣基金收益排行榜2018,10月15日貨幣基金收
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2018|9月30日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2018|9月28日理財產(chǎn)品收益排
- 貨幣基金收益排行榜2018,9月27日貨幣基金收益
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌