設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

基金公司排名排行榜2022年一覽表,基金公司排名2022

2022-01-13 09:22 南方財富網(wǎng)

2022年基金公司排名排行榜,基金公司排名2022一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新2020年基金公司排名排行榜相關(guān)資訊
基金公司名稱(chēng) 資產(chǎn)管理規模(億元) 旗下基金數 成立時(shí)間
易方達基金管理有限公司 16815.23 470 2001/4/17
廣發(fā)基金管理有限公司 11346.64 516 2003/8/5
天弘基金管理有限公司 11297.86 248 2004/11/8
南方基金管理股份有限公司 10357.59 484 1998/3/6
華夏基金管理有限公司 10108.6 497 1998/4/9
博時(shí)基金管理有限公司 9896.77 501 1998/7/13
匯添富基金管理股份有限公司 9657.03 400 2005/2/3
富國基金管理有限公司 8553.26 411 1999/4/13
嘉實(shí)基金管理有限公司 8181.61 381 1999/3/25
工銀瑞信基金管理有限公司 7684.97 351 2005/6/21
鵬華基金管理有限公司 7482.37 375 1998/12/22
招商基金管理有限公司 6971.27 413 2002/12/27
建信基金管理有限責任公司 6689.96 226 2005/9/19
華安基金管理有限公司 5798.93 293 1998/6/4
銀華基金管理股份有限公司 5588.3 220 2001/5/28
中歐基金管理有限公司 5467.61 222 2006/7/19
興證全球基金管理有限公司 5388.41 69 2003/9/30
景順長(cháng)城基金管理有限公司 5116.21 203 2003/6/12
國泰基金管理有限公司 5110.52 292 1998/3/5
交銀施羅德基金管理有限公司 4974.05 174 2005/8/4
平安基金管理有限公司 4219.67 277 2011/1/7
中銀基金管理有限公司 3977.84 222 2004/8/12
華寶基金管理有限公司 3888.06 177 2003/3/7
浦銀安盛基金管理有限公司 2737.18 164 2007/8/5
興業(yè)基金管理有限公司 2591.21 116 2013/4/17
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 2590.67 118 2010/6/8
萬(wàn)家基金管理有限公司 2459.05 182 2002/8/23
國壽安;鸸芾碛邢薰 2437.77 143 2013/10/29
永贏(yíng)基金管理有限公司 2400.05 143 2013/11/7
大成基金管理有限公司 2286.41 248 1999/4/12
華泰柏瑞基金管理有限公司 2169.72 168 2004/11/18
長(cháng)城基金管理有限公司 1902.85 134 2001/12/27
農銀匯理基金管理有限公司 1901.81 78 2008/3/18
上投摩根基金管理有限公司 1856.41 122 2004/5/12
國投瑞銀基金管理有限公司 1497.16 113 2002/6/13
民生加銀基金管理有限公司 1482.19 150 2008/11/3
前海開(kāi)源基金管理有限公司 1422.41 153 2013/1/23
中信保誠基金管理有限公司 1386.07 132 2005/9/30
海富通基金管理有限公司 1385.37 142 2003/4/18
融通基金管理有限公司 1328.59 137 2001/5/22
中銀國際證券股份有限公司 1246.97 68 2002/2/28
諾安基金管理有限公司 1229.05 96 2003/12/9
中融基金管理有限公司 1226.54 135 2013/5/31
長(cháng)信基金管理有限責任公司 1144.65 146 2003/5/9
銀河基金管理有限公司 1118.65 119 2002/6/14
財通證券資產(chǎn)管理有限公司 1116.12 81 2014/12/15
中加基金管理有限公司 1103.83 104 2013/3/27
泓德基金管理有限公司 1016.06 55 2015/3/3
光大保德信基金管理有限公司 981.54 104 2004/4/22
安信基金管理有限責任公司 971.95 139 2011/12/6
上銀基金管理有限公司 903.7 53 2013/8/30
泰康資產(chǎn)管理有限責任公司 885.1 99 2006/2/21
鵬揚基金管理有限公司 854.26 111 2016/7/6
西部利得基金管理有限公司 839.96 95 2010/7/20
中金基金管理有限公司 799.17 65 2014/2/10
信達澳銀基金管理有限公司 763.5 64 2006/6/5
申萬(wàn)菱信基金管理有限公司 761.11 97 2004/1/15
國海富蘭克林基金管理有限公司 751.43 58 2004/11/15
國聯(lián)安基金管理有限公司 737.99 95 2003/4/3
華富基金管理有限公司 727.26 80 2004/4/19
寶盈基金管理有限公司 717.68 102 2001/5/18
東方基金管理股份有限公司 693.79 95 2004/6/11
創(chuàng )金合信基金管理有限公司 692.3 162 2014/7/9
華商基金管理有限公司 666.27 92 2005/12/20
金鷹基金管理有限公司 645.31 86 2002/11/6
中郵創(chuàng )業(yè)基金管理股份有限公司 634.1 77 2006/5/8
睿遠基金管理有限公司 600.23 6 2018/10/29
鑫元基金管理有限公司 597.48 72 2013/8/29
興銀基金管理有限責任公司 594.85 61 2013/10/25
英大基金管理有限公司 572.14 30 2012/8/17
泰達宏利基金管理有限公司 548.21 101 2002/6/6
新華基金管理股份有限公司 546.9 83 2004/12/9
太平基金管理有限公司 538.95 35 2013/1/23
匯豐晉信基金管理有限公司 529.2 42 2005/11/16
長(cháng)盛基金管理有限公司 487.59 101 1999/3/26
中信證券股份有限公司 463.41 35 1995/10/25
財通基金管理有限公司 442.09 67 2011/6/21
浙商基金管理有限公司 439.44 72 2010/10/21
方正富邦基金管理有限公司 434.39 69 2011/7/8
中信建投基金管理有限公司 431.11 64 2013/9/9
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 412 46 2003/3/14
匯安基金管理有限責任公司 404.59 94 2016/4/25
圓信永豐基金管理有限公司 387.64 44 2014/1/2
諾德基金管理有限公司 349.5 42 2006/6/8
國金基金管理有限公司 339.64 41 2011/11/2
德邦基金管理有限公司 330.56 72 2012/3/27
蜂巢基金管理有限公司 321.45 28 2018/5/18
惠升基金管理有限責任公司 317.98 30 2018/9/28
華泰保興基金管理有限公司 307.42 35 2016/7/26
新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司 301.61 59 2015/8/7
金元順安基金管理有限公司 278.66 29 2006/11/13
東吳基金管理有限公司 275.77 55 2004/9/2
中航基金管理有限公司 268.55 25 2016/6/16
朱雀基金管理有限公司 266.58 12 2018/10/25
博道基金管理有限公司 264.59 34 2017/6/12
嘉合基金管理有限公司 259.28 39 2014/7/30
淳厚基金管理有限公司 249.48 29 2018/11/3
中庚基金管理有限公司 249.23 5 2015/11/13
泰信基金管理有限公司 248.47 42 2003/5/23
上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 229.09 21 2010/8/27
  
最近中文字幕高清免费大全8