開(kāi)放式基金每日凈值表2022|3月17日開(kāi)放式基金每日凈值表查詢(xún)
2022-03-17 08:13 南方財富網(wǎng)
開(kāi)放式基金每日凈值表2022|3月17日開(kāi)放式基金每日凈值表查詢(xún),開(kāi)放式基金每日凈值表一覽,最新開(kāi)放式基金每日凈值表排名查詢(xún),南方財富網(wǎng)小編為您提供最新開(kāi)放式基金每日凈值相關(guān)資訊
。ㄒ韵聝热輥(lái)自網(wǎng)絡(luò ),僅供參考)
基金名稱(chēng) | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
嘉實(shí)原油 | -18.90% | 7.99% | 35.84% | 47.79% |
華夏飼料豆粕期貨ETF | -1.59% | 12.09% | 31.38% | 34.37% |
國泰大宗商品(QDII-LOF) | -12.21% | 8.75% | 30.99% | 45.39% |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類(lèi)人民幣 | -17.65% | 6.59% | 30.82% | 45.70% |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類(lèi)美元匯 | -18.40% | 6.34% | 30.69% | 48.61% |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類(lèi)人民幣 | -17.65% | 6.56% | 30.56% | 44.82% |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類(lèi)美元匯 | -18.37% | 6.35% | 30.55% | 47.64% |
南方原油A | -18.22% | 7.55% | 30.37% | 45.69% |
信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF) | -10.61% | 9.94% | 30.15% | 38.28% |
南方原油C | -18.23% | 7.51% | 30.13% | 44.82% |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌