2013年11月份香港黃金收盤(pán)月均價(jià)(9999公斤條)
香港黃金收盤(pán)價(jià)周均價(jià)(9999公斤條) 單位:港元/克 | ||||||
日期 | 星期 | 上午開(kāi)市價(jià) | 上午收市價(jià) | 下午開(kāi)市價(jià) | 下午收市價(jià) | 倉費(港元/五公斤) |
11月1日 | 星期五 | 330.3 | 330.3 | 330.5 | 329.3 | 平 |
11月4日 | 星期一 | 327.8 | 327.8 | 327.5 | 327.5 | 平 |
11月5日 | 星期二 | 327.8 | 327.8 | 328 | 326.5 | 平 |
11月6日 | 星期三 | 326.5 | 326.5 | 327.3 | 327.3 | 平 |
11月7日 | 星期四 | 328.2 | 328.2 | 328.8 | 327.8 | 平 |
11月8日 | 星期五 | 326 | 326 | 326.5 | 326.5 | 平 |
11月11日 | 星期一 | 320 | 320 | 320.3 | 320.3 | 平 |
11月12日 | 星期二 | 319 | 319 | 318.8 | 318 | 平 |
11月13日 | 星期三 | 315.8 | 315.8 | 316.8 | 317.6 | 平 |
11月14日 | 星期四 | 319.8 | 319.8 | 320.6 | 320.6 | 平 |
11月15日 | 星期五 | 320.6 | 320.6 | 321.1 | 319.8 | 平 |
11月18日 | 星期一 | 320.6 | 320.6 | 320.6 | 320 | 平 |
11月19日 | 星期二 | 317.5 | 317.5 | 317.3 | 317.3 | 平 |
11月20日 | 星期三 | 317.3 | 317.3 | 317.5 | 316.7 | 平 |
11月21日 | 星期四 | 310.8 | 310.8 | 310.5 | 310.5 | 平 |
11月22日 | 星期五 | 309.6 | 309.6 | 309.8 | 309.8 | 平 |
11月25日 | 星期一 | 309.6 | 309.6 | 308.6 | 307 | 平 |
11月26日 | 星期二 | 311.8 | 311.8 | 312.3 | 312.3 | 平 |
11月27日 | 星期三 | 309.8 | 309.8 | 310.6 | 310.6 | 平 |
11月28日 | 星期四 | 308.3 | 308.3 | 308.8 | 308.8 | 平 |
11月29日 | 星期五 | 309.6 | 309.6 | 309.5 | 311 | 平 |
月均價(jià) | 318.41 | 318.41 | 318.65 | 318.34 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年11月份香港黃金收盤(pán)月均價(jià)(9999公斤條)
- ·2013年11月份香港黃金收盤(pán)月均價(jià)(99金)
- ·2013年12月2日10點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
- ·2013年12月2日香港周大福金價(jià),周大福黃金價(jià)格,今日金價(jià)
- ·2013年12月2日香港周生生今日黃金價(jià)格,周生生今日金價(jià)
- ·2013年12月2日上海老鳳祥黃金價(jià)格,老鳳祥今日金價(jià)
- ·2013年12月2日上海老廟黃金價(jià)格,老廟今日金價(jià)
- ·2013年12月2日最新北京菜百黃金價(jià)格,菜百今日金價(jià)
- ·2013年12月2日高賽爾金條價(jià)格
- ·2013年12月2日國際黃金價(jià)格