2014年1月13日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 243.49 | 246.4 | 243.49 | 245.96 | 2.59 | 0.0106 | 246.13 | 4656 | 1145988400 | ||
Au9999 | 243.59 | 246.65 | 242.6 | 246.5 | 3.5 | 0.0144 | 246.21 | 22449.68 | 5623030745 | ||
Au100g | 243.85 | 246.5 | 242.85 | 245.99 | 2.69 | 0.0111 | 245.86 | 132 | 32453604 | ||
Au(T+D) | 243.48 | 246.7 | 242 | 246 | 3.47 | 0.0143 | 245.57 | 33958 | 8339274820 | 203612 | 11108 |
Pt9995 | 293 | 296 | 293 | 295.45 | 3.39 | 0.0116 | 295.35 | 222 | 65568000 | ||
Ag99.99 | 4080 | 4080 | 4070 | 4076 | 82 | 0.0205 | 4077 | 4470 | 18227850 | 298 | |
Ag(T+D) | 4005 | 4099 | 3970 | 4060 | 72 | 0.0181 | 4055 | 2641354 | 10712954820 | 4036516 | 210 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年1月13日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年01月13日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(xún)(2014年01月13日)
- ·今日黃金回收多少錢(qián)一克(2014年01月13日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(xún)(2014年01月13日)
- ·今日香港黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格行情查詢(xún)(2014年01月13日)
- ·周大福行情查詢(xún)(2014年1月13日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年01月13日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年01月13日)參考價(jià)格
- ·2014年1月13日香港六福珠寶黃金價(jià)格