2014年1月16日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 243.7 | 244.35 | 243.5 | 244.32 | -0.11 | -0.0005 | 243.9 | 2306 | 562441820 | ||
Au9999 | 243.85 | 245 | 242.8 | 244.49 | 0.33 | 0.0014 | 243.89 | 16687.5 | 4069913944 | ||
Au100g | 243.92 | 244.5 | 243 | 244.35 | 0.43 | 0.0018 | 243.82 | 28.2 | 6875864 | ||
Au(T+D) | 243.8 | 244.2 | 242.6 | 244.12 | -0.12 | -0.0005 | 243.63 | 23944 | 5833676340 | 219930 | 5448 |
Pt9995 | 291.5 | 293.5 | 291.5 | 293 | 0.87 | 0.003 | 293.1 | 362 | 106104000 | ||
Ag99.99 | 4070 | 4075 | 4070 | 4071 | -19 | -0.0046 | 4071 | 930 | 3786750 | 62 | |
Ag(T+D) | 4038 | 4069 | 4025 | 4047 | -24 | -0.0059 | 4047 | 1112370 | 4502060064 | 4134512 | 8430 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年1月16日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年01月16日)
- ·今日黃金回收多少錢(qián)一克(2014年01月16日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(xún)(2014年01月16日)
- ·今日香港黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格行情查詢(xún)(2014年01月16日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(xún)(2014年01月16日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年01月16日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年01月16日)參考價(jià)格
- ·2014年1月16日香港六福珠寶黃金價(jià)格
- ·2014年1月16日中國黃金市場(chǎng)價(jià)格