2014年1月20日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 244.7 | 247.1 | 244.7 | 246.6 | 1.39 | 0.0057 | 246.82 | 6088 | 1502665660 | ||
Au9999 | 245.4 | 247.2 | 244.8 | 246.82 | 1.42 | 0.0058 | 246.9 | 11568.72 | 2856357088 | ||
Au100g | 245.42 | 247.1 | 245.06 | 246.7 | 1.92 | 0.0078 | 246.77 | 77.4 | 19100062 | ||
Au(T+D) | 243.78 | 246.85 | 243.78 | 246.49 | 2.39 | 0.0098 | 246.19 | 21740 | 5352361440 | 218626 | 1224 |
Pt9995 | 298.5 | 299.25 | 298.5 | 299.16 | 4.55 | 0.0154 | 298.98 | 152 | 45446000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4050 | 4095 | 4050 | 4080 | 26 | 0.0064 | 4078 | 1130222 | 4610120018 | 4117586 | 3180 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年1月20日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·今日黃金回收多少錢(qián)一克(2014年01月20日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年01月20日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(xún)(2014年01月20日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(xún)(2014年01月20日)
- ·今日香港黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格行情查詢(xún)(2014年01月20日)
- ·2014年1月20日國內各機構今日金條價(jià)格匯總
- ·周大福行情查詢(xún)(2014年1月20日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年01月20日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年01月20日)參考價(jià)格