您現在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文
南財搜索

2014年2月份上海黃金交易所貴金屬均價(jià)

2014/3/3 10:12:15   來(lái)源:未知   佚名
    

  2014年2月份上海黃金交易所貴金屬均價(jià)

黃金:9995                                           單位:元/克
日期 星期 開(kāi)盤(pán)價(jià) 日高價(jià) 日低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 日均價(jià)
2月3日 星期一 春節休市
2月4日 星期二
2月5日 星期三
2月6日 星期四
2月7日 星期五 247 248.24 247 248.18 247.620
2月10日 星期一 248.49 249.97 248.49 249.79 249.230
2月11日 星期二 250 251.9 250 251.21 250.950
2月12日 星期三 252 252.2 251.75 252.08 251.975
2月13日 星期四 253 253 252.15 252.18 252.575
2月14日 星期五 255.1 256.5 255.1 256.37 255.800
2月17日 星期一 258.8 261 258.8 259.81 259.900
2月18日 星期二 258.9 259 257.6 257.97 258.300
2月19日 星期三 258.3 258.45 257.9 258.26 258.175
2月20日 星期四 259.99 259.99 256.9 257.5 258.445
2月21日 星期五 258.2 259.3 258.2 259.3 258.750
2月24日 星期一 260 260.55 258.9 260.41 259.725
2月25日 星期二 262 262.35 261.9 262 262.125
2月26日 星期三 263.7 265.14 263.45 265.02 264.295
2月27日 星期四 262.7 262.89 261 261.19 261.945
2月28日 星期五 262.2 263.4 262.2 262.83 262.800
月均價(jià)   256.90 257.74 256.33 257.13 257.04
黃金:9999                                           單位:元/克
日期 星期 開(kāi)盤(pán)價(jià) 日高價(jià) 日低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 日均價(jià)
2月3日 星期一 春節休市
2月4日 星期二
2月5日 星期三
2月6日 星期四
2月7日 星期五 247.49 248.5 246.4 248.29 247.450
2月10日 星期一 248.85 250.6 247.52 250.39 249.060
2月11日 星期二 250.39 251.99 250 251.49 250.995
2月12日 星期三 251.5 252.6 250.5 252.06 251.550
2月13日 星期四 252.06 253.1 252 252.1 252.550
2月14日 星期五 252.99 256.7 252.51 256.69 254.605
2月17日 星期一 258 261.5 257.1 259.85 259.300
2月18日 星期二 259.87 260.4 257.6 258.01 259.000
2月19日 星期三 258.01 259.15 257.02 258.24 258.085
2月20日 星期四 258.58 259.15 256.8 257.49 257.975
2月21日 星期五 257.5 259.5 257.01 259.29 258.255
2月24日 星期一 259.3 260.7 258.9 260.5 259.800
2月25日 星期二 260.5 262.45 260.5 262.39 261.475
2月26日 星期三 263 265.31 262.21 265.22 263.760
2月27日 星期四 265.24 265.24 261 261.48 263.120
2月28日 星期五 262.94 263.55 261.52 262.73 262.535
月均價(jià)   256.64 258.15 255.54 257.26 256.84
黃金:Au100g                                           單位:元/克
日期 星期 開(kāi)盤(pán)價(jià) 日高價(jià) 日低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 日均價(jià)
2月3日 星期一 春節休市
2月4日 星期二
2月5日 星期三
2月6日 星期四
2月7日 星期五 247 249 247 247.86 248.000
2月10日 星期一 248 250.3 247.2 250.26 248.750
2月11日 星期二 250.66 252.33 250.09 251.55 251.210
2月12日 星期三 252.5 252.5 251 252.4 251.750
2月13日 星期四 252.1 253.2 252.1 252.48 252.650
2月14日 星期五 252.98 256.3 252.51 256.28 254.405
2月17日 星期一 257.5 261 257.21 260.03 259.105
2月18日 星期二 260.03 260.03 257.54 257.99 258.785
2月19日 星期三 257.99 259.49 257.58 258.28 258.535
2月20日 星期四 258.35 259 257.1 257.45 258.050
2月21日 星期五 257.02 259.5 257.02 259.22 258.260
2月24日 星期一 260 260.63 259.06 260.61 259.845
2月25日 星期二 261.95 262.85 261 262 261.925
2月26日 星期三 261.55 265 261.55 264.99 263.275
2月27日 星期四 262.9 263.8 261.06 261.38 262.430
2月28日 星期五 261.31 263.5 261.18 262.98 262.340
月均價(jià)   256.37 258.03 255.64 257.24 256.83
黃金:AuT+D                                           單位:元/克
日期 星期 開(kāi)盤(pán)價(jià) 日高價(jià) 日低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 日均價(jià)
2月3日 星期一 春節休市
2月4日 星期二
2月5日 星期三
2月6日 星期四
2月7日 星期五 246.3 247.99 246.01 247.8 247.000
2月10日 星期一 247.6 249.98 247.01 249.85 248.495
2月11日 星期二 250.39 251.94 249.82 251.2 250.880
2月12日 星期三 251.84 252.8 250 251.95 251.400
2月13日 星期四 252.45 253.19 252 252.09 252.595
2月14日 星期五 252.6 256.44 252.6 256.25 254.520
2月17日 星期一 258.2 261.2 257.13 259.74 259.165
2月18日 星期二 260 260.05 257.51 258 258.780
2月19日 星期三 257.5 259.6 257.11 258.23 258.355
2月20日 星期四 257.73 259.1 256.75 257.51 257.925
2月21日 星期五 257 259.3 256.8 259.03 258.050
2月24日 星期一 259.8 260.9 258.6 260.26 259.750
2月25日 星期二 261.79 262.69 260.8 261.9 261.745
2月26日 星期三 262.16 265.08 262.1 264.96 263.590
2月27日 星期四 262.9 262.98 260.5 261.39 261.740
2月28日 星期五 261.89 263.4 261.59 262.68 262.495
月均價(jià)   256.26 257.92 255.40 257.05 256.66
鉑金:Pt9995                                           單位:元/克
日期 星期 開(kāi)盤(pán)價(jià) 日高價(jià) 日低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 日均價(jià)
2月3日 星期一 春節休市
2月4日 星期二
2月5日 星期三
2月6日 星期四
2月7日 星期五 282 285.5 282 285.16 283.750
2月10日 星期一 285 286.5 283.5 285.78 285.000
2月11日 星期二 285 286 285 286 285.500
2月12日 星期三 285.5 286.25 284.5 286.25 285.375
2月13日 星期四 288 289 287.5 287.79 288.250
2月14日 星期五 287 291 287 290.94 289.000
2月17日 星期一 293.5 294 293.5 293.55 293.750
2月18日 星期二 293.5 293.5 292 292.05 292.750
2月19日 星期三 292 292.5 290.5 290.75 291.500
2月20日 星期四 293 293 290 290.5 291.500
2月21日 星期五 290 291.5 290 291.27 290.750
2月24日 星期一 292 293.5 292 293.5 292.750
2月25日 星期二 294 297 294 295.89 295.500
2月26日 星期三 296.5 297.5 296.5 297.25 297.000
2月27日 星期四 294.5 295 294.5 294.91 294.750
2月28日 星期五 300 300.5 299.5 300.17 300.000
月均價(jià)   290.72 292.02 290.13 291.36 291.07
白銀:Ag(T+D)                                           單位:元/千克
日期 星期 開(kāi)盤(pán)價(jià) 日高價(jià) 日低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 日均價(jià)
2月3日 星期一 春節休市
2月4日 星期二
2月5日 星期三
2月6日 星期四
2月7日 星期五 4040 4050 4005 4027 4027.500
2月10日 星期一 4030 4073 4011 4065 4042.000
2月11日 星期二 4076 4095 4059 4063 4077.000
2月12日 星期三 4082 4087 4040 4063 4063.500
2月13日 星期四 4080 4084 4065 4067 4074.500
2月14日 星期五 4071 4178 4068 4165 4123.000
2月17日 星期一 4218 4426 4206 4370 4316.000
2月18日 星期二 4360 4405 4311 4328 4358.000
2月19日 星期三 4310 4387 4310 4357 4348.500
2月20日 星期四 4358 4385 4292 4316 4338.500
2月21日 星期五 4309 4348 4303 4330 4325.500
2月24日 星期一 4345 4359 4300 4346 4329.500
2月25日 星期二 4410 4410 4358 4363 4384.000
2月26日 星期三 4365 4404 4340 4391 4372.000
2月27日 星期四 4348 4348 4206 4234 4277.000
2月28日 星期五 4260 4280 4224 4243 4252.000
月均價(jià)   4228.88 4269.94 4193.63 4233.00 4231.78

(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
理財新聞24小時(shí)排行
理財導讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財富網(wǎng) -版權聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網(wǎng)無(wú)關(guān)
www.travelwithnise.com
南方財富網(wǎng) © 版權所有 閩ICP備09035581號
最近中文字幕高清免费大全8