2019年2月12日北京銀行外匯牌價(jià) 北京銀行人民幣匯率多少
2019-02-12 11:49 南方財富網(wǎng)整理
最新2月12日北京銀行外匯牌價(jià)一覽 人民幣對美元今日匯率多少
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中間價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 870.55 | 846.1 | 876.12 | 876.12 | 873.34 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
港幣 | 86.33 | 85.83 | 86.64 | 86.64 | 86.48 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
美元 | 677.21 | 672.49 | 680.17 | 680.17 | 678.69 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
瑞士法郎 | 673.66 | 657.44 | 677.97 | 677.97 | 675.82 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
新加坡元 | 497.85 | 485.86 | 501.07 | 501.07 | 499.46 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
瑞典克朗 | 72.75 | 70.99 | 73.23 | 73.23 | 72.99 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
丹麥克朗 | 102.29 | 99.82 | 102.94 | 102.94 | 102.62 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
挪威克朗 | 77.71 | 75.84 | 78.23 | 78.23 | 77.97 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
日元 | 6.1238 | 5.9518 | 6.1624 | 6.1624 | 6.1431 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
加拿大元 | 509.04 | 496.79 | 512.31 | 512.31 | 510.68 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
澳大利亞元 | 479.11 | 467.58 | 482.18 | 482.18 | 480.65 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
歐元 | 763.3 | 738.8 | 768.23 | 768.23 | 765.77 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
新西蘭元 | 455.43 | 444.47 | 458.5 | 458.5 | 456.97 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
北京銀行外匯牌價(jià)說(shuō)明:
北京銀行外匯牌價(jià)是中國北京銀行根據市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以北京銀行各分行實(shí)際交易匯率為準。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 今天人民幣對澳門(mén)幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國永遠的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門(mén)”內
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國大選開(kāi)票實(shí)時(shí)播報 北京時(shí)間11月9日現
- 2016美國大選第三場(chǎng)辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂(lè )天事件最新進(jìn)展:中國禁令或致韓國經(jīng)濟
- 伊拉克大選爆冷怎么回事?2018伊拉克大選誰(shuí)將
- 法國總統大選2017最新消息:法國邀奧巴馬當總
- 人民幣終將戰勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 人民幣對港幣匯率牌查詢(xún) 6月22日今天銀行100
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌