2019-03-05國內各大銀行外匯匯率牌價(jià)表 哪家銀行人民幣對美元匯率劃算
2019-03-05 11:35 南方財富網(wǎng)整理
今日哪家銀行美元兌人民幣匯率劃算?各大銀行外匯匯率牌價(jià)表2019-03-05查詢(xún)
貨幣 | 銀 行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國銀行 | 工商銀行 | 交通銀行 | 農業(yè)銀行 | 浦發(fā)銀行 | 建設銀行 | 招商銀行 | 光大銀行 |
中間價(jià) | 669.98 | 670.50 | 670.57 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 663.8 | 663.90 | 663.88 | 663.80 | 663.85 | 664.55 | 663.60 | 672.1593 | |
匯買(mǎi)價(jià) | 669.24 | 669.27 | 669.38 | 669.16 | 669.29 | 669.18 | 669.09 | 672.1593 | |
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 672.08 | 672.09 | 672.18 | 671.84 | 671.91 | 672.13 | 671.98 | 669.4771 | |
中間價(jià) | 5.9953 | 6.00 | 5.99573 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 5.7893 | 5.8045 | 5.7833 | 5.79 | 5.8038597 | 5.81 | 5.7806 | 6.0197 | |
匯買(mǎi)價(jià) | 5.9749 | 5.9754 | 5.97518 | 5.98 | 5.97474 | 5.98 | 5.9694 | 6.0197 | |
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 6.0189 | 6.0198 | 6.01714 | 6.02 | 6.0167203 | 6.02 | 6.0174 | 5.9717 | |
中間價(jià) | 759.66 | 759.91 | 759.71 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 733.91 | 735.71 | 732.71 | 732.55 | 735.39 | 735.69 | 732.68 | 763.0111 | |
匯買(mǎi)價(jià) | 757.45 | 757.37 | 757.41 | 757.25 | 757.04 | 757.58 | 756.61 | 763.0111 | |
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 763.03 | 762.99 | 762.73 | 762.57 | 762.37 | 762.67 | 762.69 | 756.9313 | |
中間價(jià) | 882.91 | 883.08 | 883.27 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 852.93 | 855.05 | 851.43 | 851.29 | 855.00 | 855.00 | 851.58 | 886.7714 | |
匯買(mǎi)價(jià) | 880.28 | 880.23 | 880.13 | 879.99 | 880.17 | 880.17 | 879.39 | 886.7714 | |
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 886.77 | 886.76 | 886.31 | 886.17 | 886.36 | 886.79 | 886.45 | 879.7054 | |
中間價(jià) | 475.01 | 473.94 | 474.09 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 457.94 | 459.01 | 458.84 | 456.88 | 458.92 | 458.90 | 457.14 | 476.0795 | |
匯買(mǎi)價(jià) | 472.62 | 472.52 | 472.35 | 472.04 | 472.43 | 472.41 | 472.07 | 476.0795 | |
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 476.1 | 476.03 | 475.65 | 475.84 | 475.76 | 475.97 | 475.87 | 472.2861 | |
中間價(jià) | 503.33 | 503.17 | 503.34 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 485.81 | 487.39 | 485.22 | 485.06 | 487.23 | 487.29 | 485.29 | 505.3707 | |
匯買(mǎi)價(jià) | 501.65 | 501.74 | 501.33 | 501.16 | 501.57 | 501.64 | 501.14 | 505.3707 | |
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 505.35 | 505.46 | 505.35 | 505.18 | 505.11 | 505.41 | 505.16 | 501.3439 | |
中間價(jià) | 670.77 | 670.77 | 670.90 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 647.8 | 649.51 | 646.90 | 646.62 | 649.43 | 649.52 | 646.89 | 673.6195 | |
匯買(mǎi)價(jià) | 668.42 | 668.63 | 668.37 | 668.08 | 668.55 | 668.64 | 668.02 | 673.6195 | |
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 673.12 | 673.60 | 673.73 | 673.45 | 673.25 | 673.67 | 673.38 | 668.2521 | |
中間價(jià) | 85.35 | 85.42 | 85.42 | 81.34 | |||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 84.57 | 84.58 | 84.58 | 84.56 | 84.64 | 84.66 | 80.61 | 85.5944 | |
匯買(mǎi)價(jià) | 85.25 | 85.27 | 85.26 | 85.25 | 85.25 | 85.26 | 81.18 | 85.5944 | |
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 85.59 | 85.62 | 85.60 | 85.59 | 85.59 | 85.60 | 81.50 | 85.2528 | |
中間價(jià) | 0.5951 | 0.60 | .5956 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 0.5725 | 0.5765 | 0.57405 | 0.57 | .5765 | 0.58 | 0.5981 | ||
匯買(mǎi)價(jià) | 0.5933 | 0.5935 | 0.57 | .5932 | 0.59 | 0.5981 | |||
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 0.5981 | 0.5979 | 0.61691 | 0.62 | .6147 | 0.61 | 0.5933 | ||
中間價(jià) | 21.04 | 21.01 | 21.014399 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 20.28 | 20.28 | 20.26 | 20.25 | 20.3419 | 20.28 | 21.1012 | ||
匯買(mǎi)價(jià) | 20.93 | 20.94 | 20.93 | 20.93 | 20.9303 | 20.92 | 21.1012 | ||
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.1825 | 21.09 | 20.9330 | ||
中間價(jià) | 83.08 | 82.90 | 82.91 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 80.16 | 82.11 | 82.12 | 79.92 | 81.58 | 79.92 | 82.9496 | ||
匯買(mǎi)價(jià) | 82.94 | 82.77 | 82.78 | 82.90 | 82.56 | 82.73 | 82.9496 | ||
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 83.27 | 83.12 | 83.10 | 82.90 | 84.24 | 83.07 | 82.6184 | ||
中間價(jià) | 457.01 | 456.05 | |||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 440.45 | 441.45 | 439.65 | 441.45 | 441.41 | 439.69 | 457.9662 | ||
匯買(mǎi)價(jià) | 454.47 | 454.44 | 454.24 | 454.22 | 454.40 | 454.05 | 457.9662 | ||
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 457.67 | 457.82 | 457.88 | 459.70 | 457.82 | 457.69 | 454.3170 | ||
中間價(jià) | 494.67 | 494.69 | 494.69 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 477.75 | 478.94 | 476.96 | 476.88 | 478.85 | 478.90 | 476.95 | 496.7037 | |
匯買(mǎi)價(jià) | 492.96 | 493.04 | 493.04 | 492.96 | 492.95 | 493.00 | 492.52 | 496.7037 | |
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 496.42 | 496.70 | 496.50 | 496.42 | 496.42 | 496.71 | 496.48 | 492.7459 | |
中間價(jià) | 71.71 | 71.74 | 71.72 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 69.24 | 69.44 | 69.16 | 69.15 | 69.42 | 69.45 | 72.0065 | ||
匯買(mǎi)價(jià) | 71.44 | 71.49 | 71.46 | 71.45 | 71.47 | 71.50 | 72.0065 | ||
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 72.02 | 72.02 | 72.02 | 72.02 | 71.98 | 72.04 | 71.4327 | ||
中間價(jià) | 101.8 | 101.85 | 101.83 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 98.3 | 98.60 | 98.19 | 98.18 | 97.75 | 98.60 | 102.2559 | ||
匯買(mǎi)價(jià) | 101.43 | 101.50 | 101.45 | 101.44 | 101.42 | 101.50 | 102.2559 | ||
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 102.25 | 102.26 | 102.25 | 102.25 | 102.65 | 102.27 | 101.4411 | ||
中間價(jià) | 77.44 | 77.46 | 77.45 | ||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 74.76 | 74.98 | 74.69 | 74.67 | 74.97 | 74.99 | 77.7691 | ||
匯買(mǎi)價(jià) | 77.14 | 77.19 | 77.17 | 77.15 | 77.17 | 77.20 | 77.7691 | ||
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 77.76 | 77.76 | 77.77 | 77.77 | 77.73 | 77.78 | 77.1495 | ||
中間價(jià) | 12.92 | 12.8880005 | |||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 12.44 | 13.392 | 12.45 | 12.681801 | |||||
匯買(mǎi)價(jià) | 12.84 | 13.392 | - | 12.8364 | |||||
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 12.94 | 13.833 | - | 13.0943 | |||||
中間價(jià) | 47.12 | ||||||||
鈔買(mǎi)價(jià) | 43.42 | 44.74 | 45.68 | ||||||
匯買(mǎi)價(jià) | 47.03 | 47.02 | 46.95 | ||||||
鈔/匯賣(mài)價(jià) | 47.35 | 47.37 | 47.43 |
外匯牌價(jià):外匯牌價(jià)又稱(chēng)匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價(jià)格。
現匯買(mǎi)入價(jià):指銀行買(mǎi)入外幣現匯、客戶(hù)賣(mài)出外幣現匯的價(jià)格。
現鈔買(mǎi)入價(jià):指銀行買(mǎi)入外幣現鈔、客戶(hù)賣(mài)出外幣現鈔的價(jià)格。
賣(mài)出價(jià):賣(mài)出價(jià)(selling rate),即賣(mài)出匯率,是銀行向客戶(hù)或同業(yè)賣(mài)出外匯時(shí)所使用的匯率。 在賣(mài)出時(shí),賣(mài)方愿意依照的價(jià)格或匯率。 客戶(hù)可以根據該價(jià)格買(mǎi)入他感興趣的貨幣.
買(mǎi)入價(jià):買(mǎi)入價(jià)(buying rate),即買(mǎi)入匯率,是銀行從客戶(hù)或同業(yè)那里買(mǎi)入外匯時(shí)使用的匯率。 買(mǎi)入價(jià) :該價(jià)格是市場(chǎng)在外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準備買(mǎi)入某一貨幣的價(jià)格。以此價(jià)格,交易者可賣(mài)出基礎貨幣。位于報價(jià)中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買(mǎi)入價(jià)為1.4527; 意為投資者能賣(mài)出1 美元買(mǎi)進(jìn)1.4527 瑞士法郎
基準價(jià)(中間價(jià)):基準價(jià)(standard price)也叫中間價(jià),是銀行根據國際金融市場(chǎng)各幣種買(mǎi)賣(mài)情況制定的,在我國外匯管理局會(huì )發(fā)布一些幣種的基準價(jià),如美元歐元等,其他幣種各行自己計算.如果你要人民幣換歐元則用賣(mài)出價(jià).
中行折算價(jià):中行折算牌價(jià)是中行內部使用的中間價(jià),對于一般客戶(hù)沒(méi)有作用。主要用于內部會(huì )計核算時(shí)的各貨幣之間的折算,同時(shí)也用于外匯買(mǎi)后內部的平倉,計算該業(yè)務(wù)的損益。
個(gè)人金融業(yè)務(wù)是中國銀行的基本業(yè)務(wù),它可為廣大客戶(hù)提供全方位、快捷、靈活的各式金融工具。品種齊全,操作簡(jiǎn)便,電子化程度高,安全可靠。我行提供各式現代化的產(chǎn)品及其組合滿(mǎn)足廣大客戶(hù)儲蓄、保值、收益、匯款、兌換、消費支付的不同需求。
- 美元對人民幣匯率早盤(pán)走勢分析2019-03-05 美
- 2019年3月5日人民幣中間價(jià)上調51點(diǎn),人民幣今
- 美元對人民幣匯率走勢圖預測2019-03-04人民幣
- 今日3月4日人民幣對美元匯率中間價(jià)下調92個(gè)基
- 中國銀行匯率牌價(jià)表2019-03-01 中行人民幣匯
- 3月1日美元兌人民幣匯率走勢圖分析 今日人民
- 2019年3月1日人民幣對美元匯率中間價(jià)下調56個(gè)
- 朝美取消簽約儀式是怎么回事?朝美為什么取消
- 美元兌人民幣匯率趨勢圖預測 2-28人民幣100元
- 2月28日人民幣對美元匯率中間價(jià)下調44點(diǎn),報6
- 今天人民幣對澳門(mén)幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國永遠的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門(mén)”內
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國大選開(kāi)票實(shí)時(shí)播報 北京時(shí)間11月9日現
- 2016美國大選第三場(chǎng)辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂(lè )天事件最新進(jìn)展:中國禁令或致韓國經(jīng)濟
- 伊拉克大選爆冷怎么回事?2018伊拉克大選誰(shuí)將
- 法國總統大選2017最新消息:法國邀奧巴馬當總
- 人民幣終將戰勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 人民幣對港幣匯率牌查詢(xún) 6月22日今天銀行100