浦發(fā)銀行匯率牌價(jià)表一覽2019-04-22浦發(fā)銀行人民幣匯率是多少
2019-04-22 15:16 南方財富網(wǎng)整理
今日浦發(fā)銀行匯率是多少?2019年4月22日上海浦發(fā)銀行人民幣外幣匯率多少
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中間價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 670.0000 | 664.5700 | 672.6300 | 672.6300 | 671.2900 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
歐元 | 752.0800 | 730.5700 | 757.3700 | 757.3700 | 754.7300 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
港幣 | 85.4000 | 84.7900 | 85.7300 | 85.7300 | 85.5700 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
日元 | 5.9800 | 5.8000 | 6.0200 | 6.0200 | 6.0000 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
英鎊 | 869.2400 | 844.3800 | 875.3600 | 875.3600 | 872.3000 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
澳大利亞元 | 477.4800 | 463.8200 | 480.8400 | 480.8400 | 479.1600 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
加拿大元 | 500.4700 | 486.1600 | 504.0000 | 504.0000 | 502.2300 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
泰銖 | 20.9700 | 20.3800 | 21.2300 | 21.2300 | 21.0600 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
新加坡元 | 493.1500 | 479.0400 | 496.6200 | 496.6200 | 494.8900 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
挪威克郎 | 78.6900 | 76.4400 | 79.2500 | 79.2500 | 78.9700 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
新西蘭元 | 446.4200 | 433.8700 | 451.8100 | 451.8100 | 448.2200 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
丹麥克郎 | 100.6700 | 97.0300 | 101.9000 | 101.9000 | 101.0800 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
瑞典克郎 | 71.9400 | 69.8900 | 72.4600 | 72.4600 | 72.2000 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
菲律賓比索 | 12.8600 | 12.7000 | 13.1200 | 13.1200 | 12.9100 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
人民幣 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
盧布 | 10.4800 | 10.1900 | 10.6200 | 10.6200 | 10.5300 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
瑞士法郎 | 659.3700 | 640.5100 | 664.0100 | 664.0100 | 661.6900 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
新臺幣 | 21.6600 | 20.9900 | 22.5200 | 22.5200 | 21.7600 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
澳門(mén)元 | 82.6700 | 81.6900 | 84.3500 | 84.3500 | 83.0200 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
林吉特 | 161.6700 | 157.1200 | 163.6300 | 163.6300 | 162.3200 | 2019-04-22 | 15:10:02 |
浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)說(shuō)明:
浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)是浦發(fā)銀行根據市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以浦發(fā)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準。
相關(guān)閱讀
- 浦發(fā)銀行匯率牌價(jià)表一覽2019-04-22浦發(fā)銀行
- 中國郵政儲蓄銀行匯率牌價(jià)表2019-04-22
- 交通銀行外匯牌價(jià)表04-22今日交行人民幣匯
- 今日招商銀行匯率牌價(jià)表2019-04-22 招行人
- 建設銀行外匯牌價(jià)表2019-04-22 建行人民幣
- 農業(yè)銀行匯率牌價(jià)表2019-04-22農行人民幣對
- 工商銀行匯率牌價(jià)表2019-04-22工行人民幣匯
- 中國銀行外匯牌價(jià)表04-22中行人民幣對美元
- 今日人民幣對越南盾匯率是多少2019-04-22
- 2019年4月22日挪威克朗對人民幣匯率行情一
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
- 美元對人民幣匯率走勢圖分析 4月22日人民幣對
- 4月22日人民幣對美元匯率中間價(jià)上調8個(gè)基點(diǎn),
- 復活節假期幾天?香港復活節股市放假安排2019
- 4月19日人民幣對美元匯率中間價(jià)下調132個(gè)基點(diǎn)
- 美元對人民幣匯率走勢圖04-18 明日人民幣對美
- 4月17日人民幣對美元中間價(jià)下調13點(diǎn),報價(jià)6.7
- 今日中國銀行匯率牌價(jià)表一覽4月16日中行人民
- 美元對人民幣匯率走勢圖分析 4月16日人民幣對
- 4月16日人民幣中間價(jià)上調15點(diǎn)報6.7097 美指延
- 復活節是幾月幾日?2019年復活節休市密集期
48小時(shí)排行
- 今天人民幣對澳門(mén)幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國永遠的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門(mén)”內
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國大選開(kāi)票實(shí)時(shí)播報 北京時(shí)間11月9日現
- 2016美國大選第三場(chǎng)辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂(lè )天事件最新進(jìn)展:中國禁令或致韓國經(jīng)濟
- 伊拉克大選爆冷怎么回事?2018伊拉克大選誰(shuí)將
- 法國總統大選2017最新消息:法國邀奧巴馬當總
- 人民幣終將戰勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 人民幣對港幣匯率牌查詢(xún) 6月22日今天銀行100
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌