工商銀行人民幣兌美元匯率是多少?2020工商銀行匯率牌價(jià)表
2020-06-10 14:32 互聯(lián)網(wǎng)
工商銀行人民幣對美元匯率是多少?2020年6月10日工商銀行匯率牌價(jià)一覽
提供中國工商銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 899.46 | 873.74 | 906.14 | 906.14 |
港幣 | 91.04 | 90.30 | 91.41 | 91.41 |
美元 | 705.45 | 699.79 | 708.42 | 708.42 |
瑞士法郎 | 742.20 | 720.98 | 747.71 | 747.71 |
新加坡元 | 508.62 | 494.08 | 512.40 | 512.40 |
巴基斯坦 | 4.2807 | 4.1466 | 4.3125 | 4.3125 |
瑞典克朗 | 76.83 | 74.63 | 77.40 | 77.40 |
丹麥克朗 | 107.38 | 104.31 | 108.18 | 108.18 |
挪威克朗 | 76.40 | 74.22 | 76.97 | 76.97 |
日元 | 6.5540 | 6.3665 | 6.6027 | 6.6027 |
加拿大幣 | 526.72 | 511.66 | 530.63 | 530.63 |
澳元 | 493.00 | 478.90 | 496.66 | 496.66 |
馬幣 | 165.23 | -- | 166.46 | 166.46 |
歐元 | 800.54 | 777.64 | 806.48 | 806.48 |
盧布 | 10.28 | 9.96 | 10.36 | 10.36 |
澳門(mén)元 | 88.37 | 87.66 | 88.74 | 88.74 |
泰銖 | 22.61 | 21.90 | 22.78 | 22.78 |
新西蘭元 | 461.83 | 448.62 | 465.26 | 465.26 |
南非蘭特 | 42.45 | 40.38 | 42.77 | 42.77 |
堅戈 | 1.7629 | 1.7077 | 1.7760 | 1.7760 |
韓幣 | -- | 0.5747 | 0.5960 | 0.5960 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌