中信銀行外匯牌價(jià)表2020年6月15日 中信銀行人民幣匯率多少?
2020-06-15 14:52 互聯(lián)網(wǎng)
最新中信銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年6月15日 中信銀行人民幣對美元匯率是多少?南方
提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價(jià)表,每100單位外幣兌人民幣。
貨幣 | 匯買(mǎi)價(jià) | 匯賣(mài)價(jià) | 鈔買(mǎi)價(jià) | 鈔賣(mài)價(jià) |
---|---|---|---|---|
日元 | 6.5974 | 6.6410 | 6.4427 | 6.6410 |
林吉特 | 165.65 | 166.02 | 165.65 | 166.02 |
挪威克朗 | 72.03 | 72.79 | 69.62 | 72.79 |
美元 | 708.46 | 711.55 | 703.46 | 711.55 |
加幣 | 516.66 | 521.29 | 501.08 | 521.29 |
瑞典克朗 | 75.09 | 75.74 | 72.9 | 75.74 |
新西蘭元 | 451.46 | 455.56 | 436.26 | 455.56 |
新加坡幣 | 506.44 | 509.89 | 495.29 | 509.89 |
堅戈 | 1.73 | 1.77 | 1.73 | 1.77 |
歐元 | 794.97 | 800.03 | 773.39 | 800.03 |
澳門(mén)元 | 88.65 | 89.09 | 87.96 | 89.09 |
泰銖 | 21.84 | 23.86 | 21.84 | 23.86 |
丹麥克朗 | 106.57 | 107.38 | 103.74 | 107.38 |
澳元 | 479.37 | 483.51 | 465.13 | 483.51 |
瑞士法郎 | 741.78 | 747.7 | 721.58 | 747.7 |
英鎊 | 880.62 | 887.71 | 852.06 | 887.71 |
港幣 | 91.44 | 91.758 | 90.784 | 91.758 |
相關(guān)閱讀
- 6月15日光大銀行匯率牌價(jià)查詢(xún) 今日光大銀行
- 中國郵政銀行外匯牌價(jià)(2020年6月15日 更新
- 中信銀行外匯牌價(jià)表2020年6月15日 中信銀行
- 交通銀行外匯牌價(jià)表(2020年6月15日 更新)
- 招商銀行外匯牌價(jià)今日匯率2020年6月15日 招
- 今日建設銀行匯率牌價(jià)查詢(xún)2020年6月15日 人
- 農業(yè)銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情2020年6月15日 人
- 工商銀行外匯牌價(jià)今日2020 6月15日工商銀行
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日(2020年6月15日
- 今日銀行匯率牌價(jià)一覽 6月15日美元兌人民幣
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌