今日美元兌人民幣匯率是多少?6月16日銀行美元匯率牌價(jià)查詢(xún)
2020-06-16 14:10 互聯(lián)網(wǎng)
今日美元兌人民幣匯率是多少?
為您提供今日匯率查詢(xún)和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實(shí)時(shí)最新匯率表
外幣 | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) |
---|---|---|---|---|
美元 | 705.67 | 699.93 | 708.66 | 708.66 |
歐元 | 799.6 | 774.75 | 805.5 | 808.09 |
英鎊 | 893.75 | 865.98 | 9.33 | 904.31 |
港幣 | 91.04 | 90.32 | 91.4 | 91.4 |
日元 | 6.557 | 6.3533 | 6.6052 | 6.6154 |
韓幣 | 0.5834 | 0.5629 | 0.588 | 0.6096 |
澳門(mén)幣 | 88.49 | 85.52 | 88.84 | 91.8 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.74 | - | 199.54 |
澳元 | 490.32 | 475.08 | 493.92 | 496.11 |
巴西幣 | - | 131.64 | - | 149.46 |
加幣 | 521.14 | 504.68 | 524.98 | 527.29 |
臺幣 | - | 23.06 | - | 24.98 |
瑞士法郎 | 742.62 | 719.71 | 747.84 | 751.04 |
丹麥克朗 | 107.17 | 103.86 | 108.03 | 108.55 |
印尼盾 | - | .0485 | - | .0523 |
印度盧比 | - | 8.7686 | - | 9.888 |
馬幣 | 162.3 | - | 163.77 | - |
挪威克朗 | 74.48 | 72.18 | 75.08 | 75.44 |
新西蘭元 | 456.96 | 442.85 | 460.16 | 466.49 |
菲律賓幣 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 |
盧布 | 10.14 | 9.52 | 10.22 | 10.61 |
沙特幣 | - | 183.19 | - | 193.67 |
瑞典克朗 | 76.15 | 73.8 | 76.77 | 77.13 |
新加坡幣 | 507.37 | 491.71 | 510.93 | 513.48 |
泰銖 | 22.67 | 21.97 | 22.85 | 23.57 |
土耳其幣 | 103.19 | 98.13 | 104.01 | 119.43 |
南非蘭特 | 41.4 | 38.22 | 41.68 | 44.93 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌