今日中信銀行美元兌人民幣匯率多少?2020中信銀行匯率牌價(jià)查詢(xún)
2020-06-16 15:10 互聯(lián)網(wǎng)
6月16日中信銀行美元兌人民幣匯率是多少?2020中信銀行匯率牌價(jià)查詢(xún)
提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價(jià)表,每100單位外幣兌人民幣。
貨幣 | 匯買(mǎi)價(jià) | 匯賣(mài)價(jià) | 鈔買(mǎi)價(jià) | 鈔賣(mài)價(jià) |
---|---|---|---|---|
日元 | 6.5682 | 6.6110 | 6.4135 | 6.6110 |
林吉特 | 165.57 | 165.88 | 165.57 | 165.88 |
挪威克朗 | 74.17 | 74.9 | 71.76 | 74.9 |
美元 | 706.45 | 709.46 | 701.45 | 709.46 |
加幣 | 519.54 | 524.15 | 503.96 | 524.15 |
瑞典克朗 | 76 | 76.68 | 73.81 | 76.68 |
新西蘭元 | 455.41 | 459.32 | 440.21 | 459.32 |
新加坡幣 | 506.93 | 510.32 | 495.78 | 510.32 |
堅戈 | 1.73 | 1.77 | 1.73 | 1.77 |
歐元 | 800.36 | 805.33 | 778.78 | 805.33 |
澳門(mén)元 | 88.4 | 88.91 | 87.71 | 88.91 |
泰銖 | 21.71 | 23.73 | 21.71 | 23.73 |
丹麥克朗 | 107.29 | 108.07 | 104.46 | 108.07 |
澳元 | 487.92 | 492.14 | 473.68 | 492.14 |
瑞士法郎 | 742.95 | 748.72 | 722.75 | 748.72 |
英鎊 | 891.35 | 898.34 | 862.79 | 898.34 |
港幣 | 91.140 | 91.484 | 90.520 | 91.484 |
相關(guān)閱讀
- 今日中信銀行美元兌人民幣匯率多少?2020中
- 光大銀行匯率牌價(jià)2020 6月16日光大銀行人民
- 郵政銀行匯率牌價(jià)查詢(xún)2020年 6月16日郵政銀
- 農業(yè)銀行匯率牌價(jià)查詢(xún)2020 6月16日農業(yè)銀行
- 今日招商銀行匯率牌價(jià)一覽2020 6月16日招商
- 招商銀行匯率牌價(jià)一覽2020 6月16日招行人民
- 建設銀行匯率牌價(jià)查詢(xún)2020 6月16日建行人民
- 農業(yè)銀行匯率牌價(jià)查詢(xún)6月16日 農行人民幣對
- 6月16日工商銀行匯率牌價(jià)查詢(xún) 今日工行人民
- 中國銀行匯率牌價(jià)查詢(xún) 6月16日中國銀行人民
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌