美元兌人民幣匯率是多少?6月29日人民幣對美元匯率牌價(jià)
2020-06-29 11:13 互聯(lián)網(wǎng)
今日美元兌人民幣匯率是多少?哪家銀行匯率查詢(xún)
為您提供今日匯率查詢(xún)和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實(shí)時(shí)最新匯率表
外幣 | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.42 | 700.67 | 709.41 | 709.41 |
歐元 | 793.33 | 768.68 | 799.18 | 801.75 |
英鎊 | 872.69 | 845.57 | 879.11 | 883 |
港幣 | 91.14 | 90.42 | 91.5 | 91.5 |
日元 | 6.5804 | 6.376 | 6.6288 | 6.6391 |
韓幣 | 0.5873 | 0.5667 | 0.5921 | 0.6138 |
澳門(mén)幣 | 88.59 | 85.62 | 88.94 | 91.9 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.94 | - | 199.75 |
澳元 | 485.69 | 470.6 | 489.26 | 491.43 |
巴西幣 | - | 123.85 | - | 140.62 |
加幣 | 516.91 | 500.59 | 520.72 | 523.02 |
臺幣 | - | 23.13 | - | 25.06 |
瑞士法郎 | 744.58 | 721.61 | 749.82 | 753.03 |
丹麥克朗 | 106.36 | 103.08 | 107.22 | 107.73 |
印尼盾 | - | .048 | - | .0518 |
印度盧比 | - | 8.88 | - | 9.9244 |
馬幣 | 166.07 | - | 167.57 | - |
挪威克朗 | 72.91 | 70.66 | 73.49 | 73.84 |
新西蘭元 | 453.78 | 439.77 | 456.96 | 463.25 |
菲律賓幣 | 14.11 | 13.63 | 14.29 | 14.92 |
盧布 | 10.1 | 9.48 | 10.18 | 10.57 |
沙特幣 | - | 183.42 | - | 193.9 |
瑞典克朗 | 75.82 | 73.47 | 76.42 | 76.79 |
新加坡幣 | 506.48 | 490.85 | 510.04 | 512.58 |
泰銖 | 22.82 | 22.11 | 23 | 23.73 |
土耳其幣 | 102.83 | 97.79 | 103.65 | 119.02 |
南非蘭特 | 40.82 | 37.69 | 41.1 | 44.31 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌