農業(yè)銀行匯率牌價(jià)查詢(xún)2020 7月8日農行人民幣匯率是多少?
2020-07-08 15:37 互聯(lián)網(wǎng)
今日農業(yè)銀行人民幣對美元匯率是多少?2020年農行外匯牌價(jià)查詢(xún)
小編為您提供中國農業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 700.36 | 694.74 | 703.16 | 703.16 |
丹麥克朗 | 105.93 | 102.52 | 106.78 | 106.78 |
挪威克朗 | 73.79 | 71.42 | 74.39 | 74.39 |
瑞典克朗 | 75.71 | 73.28 | 76.32 | 76.32 |
澳門(mén)幣 | 87.92 | 84.76 | 87.92 | 87.92 |
韓幣 | 0.5660 | 0.5660 | 0.6080 | 0.6080 |
泰國銖 | 22.35 | 21.63 | 22.53 | 22.53 |
索莫尼 | 68.1 | 65.71 | 68.1 | 68.1 |
日元 | 6.503 | 6.302 | 6.549 | 6.549 |
港幣 | 90.39 | 89.66 | 90.75 | 90.75 |
歐元 | 788.37 | 762.66 | 793.91 | 793.91 |
英鎊 | 877.87 | 849.24 | 884.03 | 884.03 |
加幣 | 513.58 | 497.08 | 517.71 | 517.71 |
澳元 | 484.82 | 469.24 | 488.71 | 488.71 |
瑞士法郎 | 741.7 | 717.87 | 747.65 | 747.65 |
新加坡幣 | 501.07 | 484.72 | 504.59 | 504.59 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌