交通銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)匯率一覽(2020年7月18日 查詢(xún))
2020-07-18 14:38 互聯(lián)網(wǎng)
周末交通銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢(xún):7月18日交行人民幣對美元匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
7月18日小編為你提供中國交通銀行當日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 697.99 | 692.25 | 700.91 | 700.91 |
歐元 | 796.65 | 770.67 | 802.23 | 802.23 |
英鎊 | 873.82 | 845.32 | 879.94 | 879.94 |
港幣 | 90 | 89.28 | 90.36 | 90.36 |
日元 | 6.50692 | 6.29797 | 6.55262 | 6.55262 |
韓幣 | 0.00 | 0.559590 | 0.601370 | 0.601370 |
澳元 | 487.06 | 473.13 | 490.48 | 490.48 |
加幣 | 513.01 | 496.53 | 517.13 | 517.13 |
瑞士法郎 | 741.5 | 717.67 | 747.44 | 747.44 |
丹麥克朗 | 106.93 | 103.49 | 107.77 | 107.77 |
澳門(mén)元 | 87.38 | 86.68 | 87.72 | 87.72 |
挪威克朗 | 75.02 | 72.61 | 75.62 | 75.62 |
新西蘭元 | 456.07 | 441.42 | 459.73 | 459.73 |
菲律賓幣 | 0 | 13.65 | -- | -- |
瑞典克朗 | 77.1 | 74.62 | 77.7 | 77.7 |
新加坡幣 | 501.27 | 484.93 | 504.79 | 504.79 |
泰銖 | 21.99 | 21.28 | 22.15 | 22.15 |
臺幣 | 0 | 22.79 | -- | 24.67 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌