中信銀行匯率牌價(jià)一覽(2020年7月27日)
2020-07-27 14:50 互聯(lián)網(wǎng)
今日中信銀行外匯牌價(jià)查詢(xún) 7月27日中信銀行美元兌人民幣匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
7月27日小編為您提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價(jià)表,每100單位外幣兌人民幣。
貨幣 | 匯買(mǎi)價(jià) | 匯賣(mài)價(jià) | 鈔買(mǎi)價(jià) | 鈔賣(mài)價(jià) |
---|---|---|---|---|
百盎司金 | 1352207 | 1354048 | 1352197 | 1354058 |
沙特里亞爾 | 186.68 | 186.72 | 186.68 | 186.72 |
日元 | 6.6142 | 6.6569 | 6.4595 | 6.6569 |
林吉特 | 164.58 | 164.81 | 164.58 | 164.81 |
挪威克朗 | 76.64 | 77.36 | 74.23 | 77.36 |
美元 | 698.92 | 701.91 | 693.92 | 701.91 |
加幣 | 521.08 | 525.34 | 505.5 | 525.34 |
瑞典克朗 | 79.35 | 80.01 | 77.16 | 80.01 |
新西蘭元 | 465.39 | 469.29 | 450.19 | 469.29 |
新加坡幣 | 505.97 | 509.27 | 494.82 | 509.27 |
堅戈 | 1.67 | 1.71 | 1.67 | 1.71 |
歐元 | 817.58 | 822.46 | 796 | 822.46 |
澳門(mén)元 | 87.44 | 87.94 | 86.75 | 87.94 |
泰銖 | 21.2 | 23.22 | 21.2 | 23.22 |
丹麥克朗 | 109.79 | 110.56 | 106.96 | 110.56 |
澳元 | 497.48 | 501.69 | 483.24 | 501.69 |
瑞士法郎 | 760.25 | 765.7 | 740.05 | 765.7 |
英鎊 | 894.78 | 901.61 | 866.22 | 901.61 |
港幣 | 90.156 | 90.494 | 89.536 | 90.494 |
相關(guān)閱讀
- 中信銀行匯率牌價(jià)一覽(2020年7月27日)
- 光大銀行匯率牌價(jià)查詢(xún) 7月27日光大銀行人民
- 中國郵政儲蓄銀行匯率牌價(jià) 7月27日郵儲銀行
- 交通銀行匯率牌價(jià)一覽2020年7月27日 交行人
- 招商銀行匯率牌價(jià)查詢(xún) 7月27日招行人民幣對
- 今日建設銀行匯率牌價(jià)查詢(xún) 2020年7月27日建
- 農業(yè)銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情2020年7月27日 農
- 工商銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月27日 工行人
- 中國銀行匯率牌價(jià)查詢(xún)一覽 7月27日中行人民
- 今日美元對人民幣匯率多少?7月27日銀行外
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌