中國建設銀行理財產(chǎn)品一覽表,5月21日中國建設銀行理財產(chǎn)品一覽
2015-05-21 15:43 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
中國建設銀行理財產(chǎn)品一覽表,5月21日中國建設銀行理財產(chǎn)品一覽表
產(chǎn)品名稱(chēng) | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 投資幣種 | 投資期限 | 發(fā)行區域 | 發(fā)行日期 | 資金投向 | 起始認購 | 是否保本 | 可否 | 預期年化 | 風(fēng)險等級 |
金額 | 贖回 | 收益率 | ||||||||||
“乾元—私享型”2015年第58期理財產(chǎn)品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以?xún)龋?/td> | 全國 | 05.21 07:00 - 05.26 17:00 | 50.00萬(wàn) | 非保本 | 封閉 | 5.00% | 中等風(fēng)險 | |
“乾元—私享型”2015年第57期理財產(chǎn)品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以?xún)龋?/td> | 全國 | 05.19 00:00 - 05.24 00:00 | 50.00萬(wàn) | 非保本 | 封閉 | 5.00% | 中等風(fēng)險 | |
“乾元—開(kāi)鑫享”2015年第20期理財產(chǎn)品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以?xún)龋?/td> | 全國 | 05.20 07:00 - 05.25 17:00 | 5.00萬(wàn) | 非保本 | 封閉 | 5.20% | 低風(fēng)險 | |
“乾元—共享型”2015年第83期理財產(chǎn)品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以?xún)龋?/td> | 全國 | 05.21 07:00 - 05.26 17:00 | 5.00萬(wàn) | 非保本 | 封閉 | 4.50% | 低風(fēng)險 | |
“乾元—共享型”2015年第82期理財產(chǎn)品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以?xún)龋?/td> | 全國 | 05.20 07:00 - 05.25 17:00 | 5.00萬(wàn) | 非保本 | 封閉 | 4.80% | 低風(fēng)險 | |
“乾元—共享型”2015年第84期(網(wǎng)銀專(zhuān)享)理財產(chǎn)品 | 在售 | 網(wǎng)銀專(zhuān)享 共享型 | 人民幣 | 短期(半年以?xún)龋?/td> | 全國 | 05.21 07:00 - 05.26 17:00 | 5.00萬(wàn) | 非保本 | 封閉 | 4.60% | 低風(fēng)險 | |
“乾元—隨E享”2015年第2期(網(wǎng)銀專(zhuān)享)理財產(chǎn)品 | 在售 | 網(wǎng)銀專(zhuān)享 隨E享 | 人民幣 | 中期(半年以上,一年以?xún)龋?/td> | 全國 | 05.18 07:00 - 05.21 17:00 | 5.00萬(wàn) | 非保本 | 封閉 | 5.40% | 低風(fēng)險 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行