2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品大全一覽表5月2日
2017-05-02 11:15 來(lái)源:中行官網(wǎng)
2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品大全一覽表5月2日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類(lèi)型 |
銷(xiāo)售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ17380 | (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.60% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/2 | 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國 |
AMZYZF2017055-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第055期 | 182 | 4.60% | 1000萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/5 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/6 | 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) | 全國 |
AMZYJZT-LPA17188 | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17188期 | 364 | 4.60% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/1 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2018/5/4 | 進(jìn)階增利-100萬(wàn) | 全國 |
AMZYZF2017165-SH | (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第165期 | 196 | 4.55% | 500萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/16 | 進(jìn)階增利-500萬(wàn) | 全國 |
AMZYJZT-LPA17187 | 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17187期 | 354 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2018/4/24 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17169 | 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17169期 | 364 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2018/5/4 | 個(gè)人 | B區域 |
AMZYZH17214 | (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財計劃 | 87 | 4.50% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/7/28 | 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國 |
AMZYZH17215 | (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財計劃 | 178 | 4.50% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/10/27 | 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國 |
AMZYZF2017053-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第053期 | 181 | 4.50% | 1000萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/10/30 | 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) | 全國 |
AMZYZH17226 | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智薈理財計劃 | 183 | 4.50% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/3 | 進(jìn)階增利-100萬(wàn) | 全國 |
AMZYZH17234 | (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財計劃 | 183 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/3 | 理財級客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國 |
AMZYZH17224 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2018/5/3 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ17381 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 368 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2018/5/7 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17213 | (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財計劃 | 87 | 4.45% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/7/28 | 財富級客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國 |
ZYWF-BJ06-422 | (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀穩富BJ06-422期人民幣理財計劃 | 182 | 4.45% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/2 | 進(jìn)階增利-20萬(wàn) | 全國 |
AMZYJZT-LPB17168 | 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17168期 | 182 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/11/3 | 個(gè)人 | B區域 |
AMZYZF2017158-SH | (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第158期 | 184 | 4.45% | 500萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/11/2 | 進(jìn)階增利-500萬(wàn) | 全國 |
AMZYJZT-LPA17186 | 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17186期 | 189 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/11/10 | 個(gè)人 | A區域 |
AMZYZF2017054-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第054期 | 90 | 4.40% | 1000萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/2 | 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) | 全國 |
AMZYZF2017049-HQ | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第049期 | 93 | 4.40% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/8/3 | 進(jìn)階增利-100萬(wàn) | 全國 |
AMZYPWHQ17379 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/2 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17223 | 中銀智薈理財計劃 | 182 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/2 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017157-SH | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第157期 | 184 | 4.40% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/11/2 | 進(jìn)階增利-100萬(wàn) | 全國 |
AMZYZF2017164-SH | 中銀智富理財計劃2017年第164期 | 185 | 4.40% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017161-SH | 中銀智富理財計劃2017年第161期 | 189 | 4.40% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/1 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/11/9 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17216 | (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財計劃 | 85 | 4.35% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/7/26 | 進(jìn)階增利-20萬(wàn) | 全國 |
AMZYPWHQ17376 | (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.35% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/3 | 財富級客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國 |
AMZYZF2017166-SH | (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第166期 | 91 | 4.35% | 500萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/5 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/7 | 進(jìn)階增利-500萬(wàn) | 全國 |
AMZYZH17217 | 中銀智薈理財計劃 | 86 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/7/27 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ17378 | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.30% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/3 | 進(jìn)階增利-100萬(wàn) | 全國 |
AMZYPWHQ17377 | (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/3 | 理財級客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國 |
ZYWF-BJ06-417 | 中銀穩富BJ06-417期人民幣理財計劃 | 120 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/8/30 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17218 | 中銀智薈理財計劃 | 177 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/10/26 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017163-SH | 中銀智富理財計劃2017年第163期 | 87 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/3 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017160-SH | 中銀智富理財計劃2017年第160期 | 91 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/1 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/3 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17167 | 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17167期 | 91 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/8/4 | 個(gè)人 | B區域 |
AMZYJZT-LPA17185 | 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17185期 | 109 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/8/22 | 個(gè)人 | A區域 |
AMZYPWHQ17375 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/3 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17222 | 中銀智薈理財計劃 | 91 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/8/3 | 個(gè)人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-419 | 中銀穩富BJ06-419期人民幣理財計劃 | 95 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/8/8 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17219 | 中銀智薈理財計劃 | 359 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2018/4/26 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17166 | 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17166期 | 35 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/6/9 | 個(gè)人 | B區域 |
AMZYZF2017162-SH | 中銀智富理財計劃2017年第162期 | 35 | 3.95% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/6/12 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017159-SH | 中銀智富理財計劃2017年第159期 | 39 | 3.95% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/1 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/6/12 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17184 | 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17184期 | 39 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/6/13 | 個(gè)人 | A區域 |
AMZYPWHQ17371 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 35 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/6/8 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF280D | 新280天按期開(kāi)放 | 280 | 3.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/2 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2018/2/13 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF98D | 新98天按期開(kāi)放 | 98 | 3.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/4 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/8/17 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF182D | 新182天按期開(kāi)放 | 182 | 3.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/11/8 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新35天按期開(kāi)放 | 35 | 3.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/4 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/6/15 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2017051 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或5.60% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/4/26 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/8/16 | 個(gè)人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017052 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或5.60% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/4/26 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/8/16 | 個(gè)人/機構 | 全國 |
BYAQKF21D | 新21天按期開(kāi)放 | 21 | 2.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/5/31 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2017053 | 搏弈睿選 | 35 | 2.00%或6.40% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/4/26 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/6/7 | 個(gè)人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017054 | 搏弈睿選 | 35 | 2.00%或6.40% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/4/26 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/6/7 | 個(gè)人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017050 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/4/26 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/8/16 | 個(gè)人/機構 | 全國 |
BYQQZX17037 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/27 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/7/7 | 個(gè)人 | 全國 |
BYQQZX17038 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/27 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/7/7 | 個(gè)人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品小“知識”:節假日銀行理財和
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 民生銀行假理財案最新消息:副行長(cháng)介紹理財造
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 民生銀行假理財案最新消息:錢(qián)什么時(shí)候能夠退
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級標準對照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲