設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

5月11日各銀行理財產(chǎn)品排行榜一覽表:哪家銀行理財產(chǎn)品收益率高(2)

2017-05-11 11:31 來(lái)源:新浪理財

 

序號 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類(lèi)型 發(fā)行對象 發(fā)行地區
1 珠聯(lián)璧合-季安享1號第118投資周期人民幣理財產(chǎn)品(淮安) 南京銀行 2017/5/16 10 91天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 淮安
2 珠聯(lián)璧合-季安享1號第118投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州) 南京銀行 2017/5/16 10 91天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 泰州
3 建行深圳市分行乾元-臻尚2017年第57期人民幣理財產(chǎn)品 建設銀行 2017/5/11 5000 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 深圳
4 私人銀行專(zhuān)屬全權委托資產(chǎn)管理人民幣理財產(chǎn)品2017年第360期PBZP17W6 工商銀行 2017/5/11 100 400天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 廣東,浙江,上海,北京,山東,江蘇,河北,寧波,蘇州,重慶
5 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第118投資周期人民幣理財產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2017/5/18 5 126天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州
6 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號第68投資周期人民幣理財產(chǎn)品(新晉私行客戶(hù)專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/16 1000 182天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷
7 珠聯(lián)璧合-季安享1號第118投資周期人民幣理財產(chǎn)品(新客戶(hù)專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/16 10 91天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷
8 珠聯(lián)璧合-季安享1號第118投資周期人民幣理財產(chǎn)品(徐州) 南京銀行 2017/5/16 50 91天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 徐州
9 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第68投資周期人民幣理財產(chǎn)品(新晉財富客戶(hù)專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/16 20 91天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶(hù) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷
10 明珠理財月月贏(yíng)2017年第341期產(chǎn)品 大連銀行 2017/5/14 10 119天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 重慶
11 明珠理財月月贏(yíng)2017年第339期產(chǎn)品 大連銀行 2017/5/14 5 49天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 重慶
12 明珠理財月月贏(yíng)2017年第333期產(chǎn)品 大連銀行 2017/5/11 30 69天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
13 金蝶理財1742期 海安農商行 2017/5/16 5 120天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
14 金蝶理財1740期 海安農商行 2017/5/16 5 50天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
15 金蝶理財1741期 海安農商行 2017/5/16 5 91天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
16 熊貓理財尊享系列B計劃理財產(chǎn)品17期子產(chǎn)品 南充市商業(yè)銀行 2017/5/16 5 99天 5.08 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海,四川,貴州
17 久贏(yíng)理財-聚富22號理財產(chǎn)品 九江銀行 2017/5/14 100 170天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 撫州,贛州,廣州,合肥,吉安,景德鎮,九江,南昌,萍鄉,上饒,宜春
18 唐山銀行盛唐理財暢享2017年第18期理財產(chǎn)品 唐山市商業(yè)銀行 2017/5/16 100 43天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 河北
19 漢銀財富·恒盈系列第438期人民幣理財產(chǎn)品 武漢農商銀行 2017/5/15 5 364天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 湖北
20 渤海銀行2017年渤盛429號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/11 5 378天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟南,濟寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無(wú)錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營(yíng)口,長(cháng)沙,長(cháng)治,鄭州,珠海,株
21 渤海銀行2017年渤盛422號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/11 5 200天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津,安徽,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,山東,湖南,河北,福建,廣東,四川,吉林,湖北,深圳,河南,北京,江蘇
22 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第118投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮江) 南京銀行 2017/5/16 10 182天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮江
23 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號第68投資周期人民幣理財產(chǎn)品(新高凈值客戶(hù)專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/16 100 364天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶(hù) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷
24 匯富計劃261期人民幣理財產(chǎn)品 天津銀行 2017/5/14 50 36天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營(yíng),泰安
25 珠聯(lián)璧合-季安享1號第118投資周期人民幣理財產(chǎn)品(新晉中高端客戶(hù)專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/16 10 91天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷
26 珠聯(lián)璧合-年安享1號第118投資周期人民幣理財產(chǎn)品(中高端客戶(hù)專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/16 10 364天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷
27 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第68投資周期人民幣理財產(chǎn)品(財私特供) 南京銀行 2017/5/16 20 91天 5 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷
28 優(yōu)逸系列薈金176100號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2017/5/15 5 175天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
29 渤海銀行2017年渤盛421號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/11 5 105天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津,安徽,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,山東,湖南,河北,福建,廣東,四川,吉林,湖北,深圳,河南,北京,江蘇

 

  
官方微信


最近中文字幕高清免费大全8