2017 新銀行理財產(chǎn)品介紹_5月31日各銀行理財產(chǎn)品大全表
2017-05-31 11:38 來(lái)源:東方財富網(wǎng)
2017最新銀行理財產(chǎn)品介紹_5月31日各銀行理財產(chǎn)品大全表
行人 | 名稱(chēng) | 收益類(lèi)型 | 投資品種 | 委托期說(shuō)明 | 委托起始金額(元) | 委托金額遞增單位(元) | 預期收益率上限(%) |
包商銀行 | “鑫喜”系列之匯嘉(XXHJ173093) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,固定收益類(lèi),貨幣市場(chǎng) | 90天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | 5.0000 |
河北銀行 | 益友融通(171B00042) | 保本浮動(dòng)收益 | 票據,債券,基金,信托,其它 | 43天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.1000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專(zhuān)享5號(98D)第1722期(高凈值客戶(hù)專(zhuān)享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 98天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富穩贏(yíng)1號(42D)第1722期(機構版) | 保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 42天 | 100,000.0000 | 100,000.0000 | 3.8000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專(zhuān)享5號(98D)第1722期(新客戶(hù)VIP版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 98天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | 5.2000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專(zhuān)享5號(98D)第1722期(財富客戶(hù)專(zhuān)享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 98天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.9000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專(zhuān)享2號(42D)第1722期(無(wú)錫客戶(hù)專(zhuān)享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富穩贏(yíng)4號(364D)第1722期(機構版) | 保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 364天 | 100,000.0000 | 100,000.0000 | 4.1000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專(zhuān)享3號(182D)第1722期(財富客戶(hù)專(zhuān)享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 5.0000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M12第1722期(“融夢(mèng)想、益家人”公益理財版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M12第1722期(尊享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 364天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富穩贏(yíng)4號(364D)第1722期(個(gè)人版) | 保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.1000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富穩贏(yíng)3號(182D)第1722期(機構版) | 保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 182天 | 100,000.0000 | 100,000.0000 | 4.1000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富穩贏(yíng)3號(182D)第1722期(個(gè)人版) | 保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.1000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富穩贏(yíng)2號(98D)第1722期(機構版) | 保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 98天 | 100,000.0000 | 100,000.0000 | 4.1000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M12第1722期(直銷(xiāo)銀行版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富穩贏(yíng)2號(98D)第1722期(個(gè)人版) | 保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 98天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.1000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富穩贏(yíng)1號(42D)第1722期(個(gè)人版) | 保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.8000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富雙月利第1722期(尊享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 70天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.6500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富雙月利第1722期(直銷(xiāo)銀行版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 70天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.6000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專(zhuān)享5號(98D)第1722期(私人銀行定制版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 98天 | 6,000,000.0000 | 10,000.0000 | 5.0500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專(zhuān)享5號(98D)第1722期(私人銀行客戶(hù)專(zhuān)享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 98天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | 4.9500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專(zhuān)享2號(42D)第1722期(直銷(xiāo)銀行客戶(hù)專(zhuān)享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.6000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專(zhuān)享2號(42D)第1722期(省外分行客戶(hù)專(zhuān)享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.6500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1722期(直銷(xiāo)銀行版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 其它,債券,貨幣市場(chǎng),債權 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.7500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專(zhuān)享3號(182D)第1722期(高凈值客戶(hù)專(zhuān)享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.9500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1722期(“融夢(mèng)想、益家人”公益理財版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 其它,債券,貨幣市場(chǎng),債權 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.7500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1722期(尊享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 其它,債券,貨幣市場(chǎng),債權 | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富雙月利第1722期(同享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 70天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.6000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1722期(幸福晚年版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 其它,債券,貨幣市場(chǎng),債權 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專(zhuān)享3號(182D)第1722期(私人銀行客戶(hù)專(zhuān)享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 182天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | 5.0500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1722期(易貸寶版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 其它,債券,貨幣市場(chǎng),債權 | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專(zhuān)享2號(42D)第1722期(省內分行客戶(hù)專(zhuān)享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場(chǎng) | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.6000 |
昆侖銀行 | 寶石花系列1號(2017年第150期) | 保本固定型 | —— | 182天 | 50,000.0000 | —— | 3.8500 |
昆侖銀行 | 寶石花系列1號(2017年第147期) | 非保本浮動(dòng)收益 | —— | 63天 | 50,000.0000 | —— | 4.2500 |
昆侖銀行 | 寶石花系列1號(2017年第148期) | 非保本浮動(dòng)收益 | —— | 182天 | 50,000.0000 | —— | 4.3000 |
昆侖銀行 | 寶石花系列1號(2017年第149期) | 非保本浮動(dòng)收益 | —— | 364天 | 50,000.0000 | —— | 4.3500 |
威海市商業(yè)銀行 | 穩健成長(cháng)Lc201772 | 非保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場(chǎng),債券,其它 | 57天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8000 |
西安銀行 | 金絲路-穩利寶2017第50期(B款) | 保本固定型 | 信托,債券,債權,貨幣市場(chǎng),票據,其它 | 91天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | 3.2000 |
西安銀行 | 金絲路-穩利寶2017第50期(A款) | 保本固定型 | 信托,債券,債權,貨幣市場(chǎng),票據,其它 | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.2000 |
西安銀行 | 金絲路-穩利寶2017第50期(C款) | 保本固定型 | 信托,債券,債權,貨幣市場(chǎng),票據,其它 | 91天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | 3.2500 |
西安銀行 | 金絲路-穩利寶2017第50期(D款) | 保本固定型 | 信托,債券,債權,貨幣市場(chǎng),票據,其它 | 91天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | 3.2500 |
藥都農商行 | “金芍花”系列2017年第61期 | 保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場(chǎng),債券,其它 | 35天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.9000 |
藥都農商行 | “金芍花”系列2017年第62期 | 保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場(chǎng),債券,其它 | 63天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.1000 |
藥都農商行 | “金芍花”系列2017年第63期 | 保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場(chǎng),債券,其它 | 91天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.3000 |
招商銀行 | 金葵花增利(1201323) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債券,其它,信托,定向資產(chǎn)管理計劃,拆借 | 44天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— |
中國民生銀行 | 132天增利287期02款對公(端午特別款) | —— | 貨幣市場(chǎng),債權,其它,債券,其他權益類(lèi) | 132天 | —— | —— | 4.8000 |
中國民生銀行 | 雙月增利287期02款對公(端午特別款) | —— | 貨幣市場(chǎng),債權,其它,債券,其他權益類(lèi) | 61天 | —— | —— | 4.8000 |
中國銀行 | 中銀基智通AMZYJZT-LPB17199 | —— | 銀行間市場(chǎng),其它 | 42天 | —— | —— | 4.1500 |
中國銀行 | 中銀基智通AMZYJZT-LPB17200 | —— | 銀行間市場(chǎng),其它 | 98天 | —— | —— | 4.3500 |
中國銀行 | 中銀穩富ZYWF-BJ06-443 | 非保本浮動(dòng)收益 | 債券,其它 | 365天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | 4.5000 |
中國銀行 | 中銀基智通AMZYJZT-LPB17201 | —— | 銀行間市場(chǎng),其它 | 189天 | —— | —— | 4.4500 |
中國銀行 | 中銀基智通AMZYJZT-LPB17202 | —— | 銀行間市場(chǎng),其它 | 364天 | —— | —— | 4.5500 |
數據來(lái)源:東方財富Choice數據 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
- 5月31日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 5月27日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 5月26日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 5月25日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 5月24日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 5月23日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 5月22日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 2016年銀行理財報告分析:理財產(chǎn)品余額占比繼
- 5月19日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 保本
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級標準對照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲