設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品大全一覽表7月3日

2017-07-03 14:38 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品大全一覽表7月3日更新  

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 期限 預期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區域
AMZYJZT-LPB17245 (晉級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17245期 34 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/6/29 2017/7/3 2017/7/4 2017/8/7 晉級客戶(hù)專(zhuān)屬 全國
AMZYPWHQ17544 (晉級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 34 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/6/29 2017/7/3 2017/7/4 2017/8/7 晉級客戶(hù)專(zhuān)屬 全國
AMZYZH17339 (晉級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財計劃 2017年339期 100 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/6/29 2017/7/3 2017/7/4 2017/10/12 晉級客戶(hù)專(zhuān)屬 全國
AMZYZF2017106-HQ (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富理財計劃2017年第106期 185 4.80% 50萬(wàn) 2017/6/29 2017/7/3 2017/7/3 2018/1/4 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 全國
AMZYZF2017272-SH (進(jìn)階増利-300萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第272期 171 4.75% 300萬(wàn) 2017/6/29 2017/7/3 2017/7/3 2017/12/21 進(jìn)階増利-300萬(wàn) 全國
AMZYJZT-LPB17250 (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17250期 182 4.75% 20萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/9 2017/7/10 2018/1/8 財富級客戶(hù)專(zhuān)屬 全國
AMZYZH17295 中銀智薈理財計劃 2017年第295期 185 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/6/30 2017/7/3 2017/7/3 2018/1/4 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA17307 (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17307期 361 4.75% 100萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/9 2017/7/10 2018/7/6 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國
AMZYZF2017109-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第109期 98 4.70% 1000萬(wàn) 2017/6/29 2017/7/3 2017/7/3 2017/10/9 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國
AMZYZF2017271-SH (進(jìn)階増利-100萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第271期 171 4.70% 100萬(wàn) 2017/6/29 2017/7/3 2017/7/3 2017/12/21 進(jìn)階増利-100萬(wàn) 全國
AMZYZH17344 (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財計劃 2017年344期 182 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2018/1/8 理財級客戶(hù)專(zhuān)屬 全國
AMZYZF2017278-SH 中銀智富理財計劃2017年第278期 354 4.70% 20萬(wàn) 2017/7/3 2017/7/6 2017/7/6 2018/6/25 個(gè)人 全國
AMZYZF2017269-SH 中銀智富理財計劃2017年第269期 357 4.70% 20萬(wàn) 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/3 2018/6/25 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA17298 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17298期 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/4 2018/7/3 個(gè)人 A區域
AMZYJZT-LPB17243 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17243期 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/4 2018/7/3 個(gè)人 B區域
AMZYJZT-LPB17249 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17249期 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/7/4 2017/7/6 2017/7/7 2018/7/6 個(gè)人 B區域
AMZYJZT-LPA17306 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17306期 368 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/7/4 2017/7/6 2017/7/7 2018/7/10 個(gè)人 A區域
AMZYZF2017108-HQ (進(jìn)階增利-300萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第108期 98 4.65% 300萬(wàn) 2017/6/29 2017/7/3 2017/7/3 2017/10/9 進(jìn)階增利-300萬(wàn) 全國
AMZYZF2017276-SH 中銀智富理財計劃2017年第276期 165 4.65% 20萬(wàn) 2017/7/3 2017/7/6 2017/7/6 2017/12/18 個(gè)人 全國
AMZYZF2017267-SH 中銀智富理財計劃2017年第267期 168 4.65% 20萬(wàn) 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/3 2017/12/18 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPB17248 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17248期 182 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/7/4 2017/7/6 2017/7/7 2018/1/5 個(gè)人 B區域
AMZYZH17293 中銀智薈理財計劃 2017年第293期 185 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/6/29 2017/7/3 2017/7/3 2018/1/4 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA17297 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17297期 189 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/4 2018/1/9 個(gè)人 A區域
AMZYJZT-LPB17242 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17242期 189 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/4 2018/1/9 個(gè)人 B區域
AMZYJZT-LPA17305 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17305期 189 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/7/4 2017/7/6 2017/7/7 2018/1/12 個(gè)人 A區域
AMZYZF2017277-SH 中銀智富理財計劃2017年第277期 193 4.65% 20萬(wàn) 2017/7/3 2017/7/6 2017/7/6 2018/1/15 個(gè)人 全國
AMZYZF2017268-SH 中銀智富理財計劃2017年第268期 196 4.65% 20萬(wàn) 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/3 2018/1/15 個(gè)人 全國
AMZYZH17347 中銀智薈理財計劃 2017年347期 357 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2018/7/2 機構/個(gè)人 全國
AMZYZH17343 中銀智薈理財計劃 2017年343期 361 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/7/3 2017/7/6 2017/7/6 2018/7/2 機構/個(gè)人 全國
AMZYZH17326 中銀智薈理財計劃 2017年第326期 364 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/3 2018/7/2 個(gè)人/機構 全國
AMZYPWHQ17550 中銀平穩理財計劃-智薈系列 364 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/7/3 2017/7/5 2017/7/6 2018/7/5 個(gè)人 全國
ZYWF-BJ06-466 中銀穩富BJ06-466期人民幣理財計劃 366 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/6/27 2017/7/3 2017/7/4 2018/7/5 個(gè)人/機構 全國
AMZYZF2017110 (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第110期 91 4.60% 100萬(wàn) 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2017/10/9 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國
AMZYZF2017107-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財計劃2017年第107期 98 4.60% 100萬(wàn) 2017/6/29 2017/7/3 2017/7/3 2017/10/9 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國
AMZYZH17294 中銀智薈理財計劃 2017年第294期 101 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/6/30 2017/7/3 2017/7/3 2017/10/12 個(gè)人 全國
AMZYZH17342 中銀智薈理財計劃 2017年342期 182 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/7/3 2017/7/6 2017/7/6 2018/1/4 機構/個(gè)人 全國
AMZYZH17346 中銀智薈理財計劃 2017年346期 182 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2018/1/8 機構/個(gè)人 全國
AMZYZH17325 中銀智薈理財計劃 2017年第325期 192 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/3 2018/1/11 個(gè)人/機構 全國
AMZYPWHQ17549 中銀平穩理財計劃-智薈系列 193 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/7/3 2017/7/5 2017/7/6 2018/1/15 個(gè)人 全國
ZYWF-BJ06-465 中銀穩富BJ06-465期人民幣理財計劃 245 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/6/27 2017/7/3 2017/7/4 2018/3/6 個(gè)人/機構 全國
AMZYJZT-LPA17296 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17296期 70 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/4 2017/9/12 個(gè)人 A區域
AMZYZF2017274-SH 中銀智富理財計劃2017年第274期 81 4.55% 20萬(wàn) 2017/7/3 2017/7/6 2017/7/6 2017/9/25 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA17304 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17304期 81 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/7/4 2017/7/6 2017/7/7 2017/9/26 個(gè)人 A區域
AMZYZF2017265-SH 中銀智富理財計劃2017年第265期 84 4.55% 20萬(wàn) 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/3 2017/9/25 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA17299 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17299期 99 4.55% 20萬(wàn) 中低 2017/6/29 2017/7/3 2017/7/3 2017/10/10 進(jìn)階增利-20萬(wàn) 全國
AMZYZF2017266-SH 中銀智富理財計劃2017年第266期 101 4.55% 20萬(wàn) 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/3 2017/10/12 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPB17241 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17241期 105 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/4 2017/10/17 個(gè)人 B區域
AMZYJZT-LPB17247 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17247期 105 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/7/4 2017/7/6 2017/7/7 2017/10/20 個(gè)人 B區域
AMZYZF2017275-SH 中銀智富理財計劃2017年第275期 112 4.55% 20萬(wàn) 2017/7/3 2017/7/6 2017/7/6 2017/10/26 個(gè)人 全國
AMZYZH17345 中銀智薈理財計劃 2017年345期 94 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2017/10/12 機構/個(gè)人 全國
AMZYZH17324 中銀智薈理財計劃 2017年第324期 98 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/3 2017/10/9 個(gè)人/機構 全國
AMZYPWHQ17547 中銀平穩理財計劃-智薈系列 98 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/7/3 2017/7/5 2017/7/6 2017/10/12 個(gè)人 全國
AMZYZH17341 中銀智薈理財計劃 2017年341期 98 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/7/3 2017/7/6 2017/7/6 2017/10/12 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2017103 搏弈睿選 105 4.50%或4.70% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/6/28 2017/7/4 2017/7/5 2017/10/18 個(gè)人/機構 全國
AMZYBYRX2017106 搏弈睿選 35 4.20%或4.40% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/6/28 2017/7/4 2017/7/5 2017/8/9 個(gè)人/機構 全國
AMZYJZT-LPB17240 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17240期 35 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/4 2017/8/8 個(gè)人 B區域
AMZYZF2017264-SH 中銀智富理財計劃2017年第264期 35 4.15% 20萬(wàn) 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/3 2017/8/7 個(gè)人 全國
AMZYZF2017273-SH 中銀智富理財計劃2017年第273期 35 4.15% 20萬(wàn) 2017/7/3 2017/7/6 2017/7/6 2017/8/10 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPB17246 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第B17246期 35 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/7/4 2017/7/6 2017/7/7 2017/8/11 個(gè)人 B區域
AMZYJZT-LPA17295 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17295期 42 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/6/28 2017/7/3 2017/7/4 2017/8/15 個(gè)人 A區域
AMZYJZT-LPA17303 中銀基智通理財計劃-流動(dòng)性增強系列2017年第A(yíng)17303期 46 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/7/4 2017/7/6 2017/7/7 2017/8/22 個(gè)人 A區域
AMZYPWHQ17546 中銀平穩理財計劃-智薈系列 35 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/7/3 2017/7/5 2017/7/6 2017/8/10 個(gè)人 全國
AMZYBYRX2017104 搏弈睿選 105 4.00%或5.00% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/6/28 2017/7/4 2017/7/5 2017/10/18 個(gè)人/機構 全國
AMZYBYRX2017105 搏弈睿選 105 4.00%或5.00% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/6/28 2017/7/4 2017/7/5 2017/10/18 個(gè)人/機構 全國
BYAQKF280D 新280天按期開(kāi)放 280 3.80% 5萬(wàn) - - - 2017/6/27 2017/7/3 2017/7/4 2018/4/10 個(gè)人 全國
BYAQKF182D 新182天按期開(kāi)放 182 3.75% 5萬(wàn) - - - 2017/6/28 2017/7/4 2017/7/5 2018/1/3 個(gè)人 全國
BYAQKF35D 新35天按期開(kāi)放 35 3.70% 5萬(wàn) - - - 2017/6/29 2017/7/5 2017/7/6 2017/8/10 個(gè)人 全國
BYAQKF98D 新98天按期開(kāi)放 98 3.70% 5萬(wàn) - - - 2017/6/22 2017/7/5 2017/7/6 2017/10/12 個(gè)人 全國
BYAQKF21D 新21天按期開(kāi)放 21 3.45% 5萬(wàn) - - - 2017/6/28 2017/7/4 2017/7/5 2017/7/26 個(gè)人 全國
AMZYBYRX2017102 搏弈睿選 105 3.00%~8.00% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/6/28 2017/7/4 2017/7/5 2017/10/18 個(gè)人/機構 全國
AMZYBYRX2017107 搏弈睿選 35 2.50%或6.50% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/6/28 2017/7/4 2017/7/5 2017/8/9 個(gè)人/機構 全國
AMZYBYRX2017108 搏弈睿選 35 2.50%或6.50% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/6/28 2017/7/4 2017/7/5 2017/8/9 個(gè)人/機構 全國
BYQQZX17055 全球智選 64 1.60%或5.60% 10萬(wàn) - -   - - 2017/6/29 2017/7/5 2017/7/6 2017/9/8 個(gè)人 全國
BYQQZX17056 全球智選 64 1.60%或5.60% 10萬(wàn) - -   - - 2017/6/29 2017/7/5 2017/7/6 2017/9/8 個(gè)人 全國
ZYHZA17143 (美元進(jìn)階-20萬(wàn))中銀匯增-A計劃美元2017年第143期 188 1.60% 20萬(wàn)美元 - - - 中低 2017/6/30 2017/7/4 2017/7/5 2018/1/9 美元進(jìn)階-20萬(wàn) 全國
ZYHZA17141 (美元進(jìn)階-3萬(wàn))中銀匯增-A計劃美元2017年第141期 98 1.20% 3萬(wàn)美元 - - - 中低 2017/6/30 2017/7/4 2017/7/5 2017/10/11 美元進(jìn)階-3萬(wàn) 全國

 

  
官方微信


最近中文字幕高清免费大全8