中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率6月27日一覽表
2018-06-27 16:25 來(lái)源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類(lèi)型 |
銷(xiāo)售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181336 | (專(zhuān)屬理財)中銀平穩-智薈系列181336期 | 189 | 4.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2019/1/7 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181335 | (專(zhuān)屬理財)中銀平穩-智薈系列181335期 | 98 | 4.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/10/8 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181341 | (專(zhuān)屬理財)中銀平穩-智薈系列181341期 | 98 | 4.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/10/9 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018624-SH | (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018624期 | 175 | 4.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/12/24 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181338 | (七一專(zhuān)屬)中銀平穩-智薈系列181338期 | 189 | 4.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/30 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2019/1/7 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181343 | (周二爆款)中銀平穩-智薈系列181343期 | 189 | 4.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18466 | (高凈值專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 367 | 4.70% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2019/7/5 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181339 | (好事成雙)中銀平穩-智薈系列181339期 | 735 | 4.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2020/7/7 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018330-SH | (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018330期 | 175 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/12/24 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018505-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018505期 | 350 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2019/6/17 | 個(gè)人 | 全國 |
AOZYJF2018140-S-HQ | (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-140-S-HQ期 | 356 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/6/24 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18441 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2019/6/19 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18447 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2019/6/21 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18453 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2019/6/24 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181331 | 中銀平穩-智薈系列181331期 | 364 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/7/2 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181326 | 中銀平穩-智薈系列181326期 | 371 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2019/7/8 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018625-SH | (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018625期 | 86 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/27 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018226-V-HQ | (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富理財計劃2018年第226-V期 | 91 | 4.60% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/28 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181334 | (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩-智薈系列181334期 | 189 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2019/1/4 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181340 | (手機銀行專(zhuān)屬)中銀平穩-智薈系列181340期 | 189 | 4.60% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181342 | (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩-智薈系列181342期 | 189 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18440 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 261 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2019/3/15 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18452 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 261 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2019/3/20 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18446 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 262 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2019/3/18 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18438 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 86 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2018/9/21 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018329-SH | (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018329期 | 88 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/25 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18444 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 89 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2018/9/26 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18450 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 100 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018/10/10 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18463 | (高凈值專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 194 | 4.55% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/26 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2019/1/9 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181337 | (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩-智薈系列181337期 | 98 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/10/8 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181333 | (手機銀行專(zhuān)屬)中銀平穩-智薈系列181333期 | 105 | 4.50% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/10/12 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018504-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018504期 | 171 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/12/20 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18439 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 180 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2018/12/24 | 個(gè)人 | 全國 |
AOZYJF2018139-S-HQ | (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-139-S-HQ期 | 185 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/4 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18445 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 189 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2019/1/4 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18451 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 189 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2019/1/7 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181325 | 中銀平穩-智薈系列181325期 | 189 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2019/1/7 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181330 | 中銀平穩-智薈系列181330期 | 189 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018295 | 搏弈睿選 | 364 | 4.45%或4.65% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/7/3 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18462 | (高凈值專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 56 | 4.40% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/26 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2018/8/24 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18437 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 58 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2018/8/24 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18465 | (高凈值專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 64 | 4.40% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/9/5 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18449 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 65 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018/9/5 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18443 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 66 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2018/9/3 | 個(gè)人 | 全國 |
AOZYJF2018138-S-HQ | (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-138-S-HQ期 | 84 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/25 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018503-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018503期 | 87 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/9/27 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018294 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/4/3 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018292 | 搏弈睿選 | 105 | 4.35%或4.55% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/10/17 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018293 | 搏弈睿選 | 189 | 4.35%或4.55% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/1/9 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181329 | 中銀平穩-智薈系列181329期 | 98 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/10/9 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181324 | 中銀平穩-智薈系列181324期 | 105 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/10/15 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18461 | (高凈值專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 35 | 4.25% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/26 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2018/8/3 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18436 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 37 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2018/8/3 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18448 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 37 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018/8/8 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18442 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 38 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2018/8/6 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18464 | (高凈值專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 41 | 4.25% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/8/13 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018502-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018502期 | 56 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/8/27 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018291 | 搏弈睿選 | 63 | 4.25%或4.45% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/9/5 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AOZYJF2018137-S-HQ | (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-137-S-HQ期 | 34 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/8/6 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018290 | 搏弈睿選 | 35 | 4.15%或4.35% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/8/8 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018501-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018501期 | 35 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/8/6 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181323 | 中銀平穩-智薈系列181323期 | 70 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/9/10 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181328 | 中銀平穩-智薈系列181328期 | 70 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/11 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181322 | 中銀平穩-智薈系列181322期 | 35 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/8/6 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ181327 | 中銀平穩-智薈系列181327期 | 35 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/30 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/8/7 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18083 | (新客戶(hù)專(zhuān)享)人民幣結構性存款 | 91 | 3.8%或3.9% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/28 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18100 | (新客戶(hù)專(zhuān)享)人民幣結構性存款 | 99 | 3.8%或3.9% | 5萬(wàn) | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/10/12 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18096 | 人民幣結構性存款 | 358 | 3.8%或3.9% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/27 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/6/26 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18095 | 人民幣結構性存款 | 86 | 3.7%或3.8% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/27 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/27 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18082 | (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結構性存款 | 66 | 3.3%或3.5% | 25萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/3 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18099 | (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結構性存款 | 67 | 3.3%或3.5% | 25萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/9/10 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18094 | 人民幣結構性存款 | 65 | 3.25%或3.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/27 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/6 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18078 | 人民幣結構性存款 | 35 | 3.0%或3.4% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/8/3 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18079 | 人民幣結構性存款 | 35 | 3.0%或3.4% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/8/3 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18097 | 人民幣結構性存款 | 36 | 3.0%或3.4% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/8/10 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18098 | 人民幣結構性存款 | 36 | 3.0%或3.4% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/8/10 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18080 | 人民幣結構性存款 | 66 | 2.6%或4.2% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/3 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD18081 | 人民幣結構性存款 | 66 | 2.6%或4.2% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/3 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018288 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/8/8 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018289 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/8/8 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018286 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/10/17 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018287 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/10/17 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYCLWF2018001 | 中銀策略理財計劃-穩富系列2018年001期 | 370 | 業(yè)績(jì)比較基準5.1% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/25 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/7/8 | 機構/個(gè)人 | 全 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益
- 6月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國銀行有多少種理財產(chǎn)品:2018年6月26日
- 美元理財2018:中國銀行外幣理財產(chǎn)品表6月2
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益
- 6月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國銀行2018理財大全:收益率高的產(chǎn)品有哪
- 美元理財產(chǎn)品風(fēng)險如何?2018年6月22日中行
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益
- 6月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
- 6月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月21日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月20日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月19日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月14日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月13日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級標準對照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌