設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率10月30日一覽表

2018-10-30 15:27 來(lái)源:中行官網(wǎng)

 

品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 期限 預期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區域
AMZYPWHQ181990 (專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列181990期 179 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/4 2018/11/5 2019/5/3 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181987 (專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列181987期 101 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/2/15 個(gè)人 全國
AOZYJF2018265-HQ (機構網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀集富理財計劃【2018265-HQ】期 153 4.30% 100萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/4/8 機構 四川、蘇州、江西、陜西、寧夏、福建
AMZYZF2018910-SH (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018910期 185 4.30% 5萬(wàn) - 2018/11/2 2018/11/4 2018/11/5 2019/5/9 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181947 (好事成雙)中銀平穩理財計劃-智薈系列181947期 726 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/24 2018/10/30 2018/10/31 2020/10/26 機構/個(gè)人 全國
AMZYZF2018270-V-HQ (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富理財計劃2018年第270-V期 89 4.25% 10萬(wàn) - 2018/10/29 2018/10/30 2018/10/31 2019/1/28 個(gè)人 全國
AOZYJF2018262-HQ (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀集富理財計劃【2018262-HQ】期 103 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/1 2018/11/2 2019/2/13 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181984 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列181984期 105 4.25% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/30 2018/10/30 2018/10/30 2019/2/12 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181989 (進(jìn)博會(huì )倒計時(shí))中銀平穩理財計劃-智薈系列181989期 178 4.25% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/4 2018/11/5 2019/5/2 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181998-G (機構進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀平穩理財計劃-智薈系列181998-G期 178 4.25% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/5/3 機構 全國
AOZYJF2018264-HQ (機構進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀集富理財計劃【2018264-HQ】期 185 4.25% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/30 2018/11/1 2018/11/2 2019/5/6 機構 全國
AMZYZF2018775-SH (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018775期 185 4.25% 5萬(wàn) - 2018/10/31 2018/11/1 2018/11/2 2019/5/6 個(gè)人 全國
AMZYZF2018780-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018780期 357 4.25% 5萬(wàn) - - 2018/10/29 2018/10/31 2018/11/1 2019/10/24 個(gè)人 全國
AMZYZF2018783-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018783期 357 4.25% 5萬(wàn) - - 2018/11/1 2018/11/4 2018/11/5 2019/10/28 個(gè)人 全國
AOZYJF2018260-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富理財計劃【2018260-S-HQ】期 363 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/11/4 機構/個(gè)人 全國
AOZYJF2018257-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富理財計劃【2018257-S-HQ】期 364 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/30 2018/11/1 2018/11/2 2019/11/1 機構/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181975 中銀平穩理財計劃-智薈系列181975期 365 4.25% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/4 2018/11/5 2019/11/5 機構/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181965 中銀平穩理財計劃-智薈系列181965期 366 4.25% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/29 2018/10/30 2018/10/31 2019/11/1 機構/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181970 中銀平穩理財計劃-智薈系列181970期 367 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/1 2018/11/2 2019/11/4 機構/個(gè)人 全國
AMZYCFA-2018024 (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀創(chuàng )富A-組合系列 91 4.20% 10萬(wàn) - 2018/10/29 2018/10/30 2018/10/31 2019/1/30 個(gè)人 全國
AOZYJF2018266-HQ (機構進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀集富理財計劃【2018266-HQ】期 100 4.20% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/2/14 機構 全國
AMZYPWHQ181986 (進(jìn)博會(huì )倒計時(shí))中銀平穩理財計劃-智薈系列181986期 101 4.20% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/1 2018/11/4 2018/11/5 2019/2/14 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181995-G (機構進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀平穩理財計劃-智薈系列181995-G期 102 4.20% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/30 2018/11/1 2018/11/2 2019/2/12 機構 全國
AMZYCFA-2018025 (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀創(chuàng )富A-組合系列 102 4.20% 10萬(wàn) - 2018/11/2 2018/11/4 2018/11/5 2019/2/15 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181985 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列181985期 103 4.20% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/31 2018/11/1 2018/11/2 2019/2/13 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181999 (進(jìn)博會(huì )倒計時(shí))中銀平穩理財計劃-智薈系列181999期 120 4.20% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/3 2018/11/5 2018/11/6 2019/3/6 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ182000 (進(jìn)博會(huì )倒計時(shí))中銀平穩理財計劃-智薈系列182000期 125 4.20% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/4 2018/11/5 2018/11/6 2019/3/11 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181996-G (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩理財計劃-智薈系列181996-G期 181 4.20% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/30 2018/11/1 2018/11/2 2019/5/2 機構 全國
AOZYJF2018267-HQ (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀集富理財計劃【2018267-HQ】期 182 4.20% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/5/7 機構 全國
AMZYPWHQ181994 (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列181994期 185 4.20% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/2 2018/11/4 2018/11/5 2019/5/9 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181993 (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列181993期 189 4.20% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/29 2018/10/30 2018/10/31 2019/5/8 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181997-G (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩理財計劃-智薈系列181997-G期 99 4.15% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/2/13 機構 全國
AOZYJF2018263-HQ (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀集富理財計劃【2018263-HQ】期 103 4.15% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/30 2018/11/1 2018/11/2 2019/2/13 機構 全國
AMZYPWHQ181988 (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列181988期 109 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/1 2018/11/2 2019/2/19 個(gè)人 全國
AMZYZF2018273-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富理財計劃2018年第273期 182 4.15% 10萬(wàn) - - 2018/11/1 2018/11/4 2018/11/5 2019/5/6 個(gè)人 全國
AMZYZF2018271-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富理財計劃2018年第271期 91 4.10% 10萬(wàn) - - 2018/10/29 2018/10/31 2018/11/1 2019/1/31 個(gè)人 全國
AMZYZF2018272-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富理財計劃2018年第272期 99 4.10% 10萬(wàn) - - 2018/11/1 2018/11/4 2018/11/5 2019/2/12 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181992 中銀平穩理財計劃-智薈系列181992期 141 4.10% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/1 2018/11/4 2018/11/5 2019/3/26 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181991 中銀平穩理財計劃-智薈系列181991期 143 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/1 2018/11/2 2019/3/25 個(gè)人 全國
AOZYJF2018254-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富理財計劃【2018254-S-HQ】期 145 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/30 2018/10/31 2018/11/1 2019/3/26 機構/個(gè)人 全國
AMZYZF2018774-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018774期 145 4.10% 5萬(wàn) - - 2018/10/29 2018/10/30 2018/10/31 2019/3/25 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181964 中銀平穩理財計劃-智薈系列181964期 183 4.10% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/29 2018/10/30 2018/10/31 2019/5/2 機構/個(gè)人 全國
AOZYJF2018259-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富理財計劃【2018259-S-HQ】期 183 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/5/8 機構/個(gè)人 全國
AOZYJF2018256-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富理財計劃【2018256-S-HQ】期 185 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/30 2018/11/1 2018/11/2 2019/5/6 機構/個(gè)人 全國
AMZYZF2018782-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018782期 185 4.10% 5萬(wàn) - - 2018/11/1 2018/11/4 2018/11/5 2019/5/9 個(gè)人 全國
AMZYZF2018779-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018779期 186 4.10% 5萬(wàn) - - 2018/10/29 2018/10/31 2018/11/1 2019/5/6 個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018455 搏弈睿選 364 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/24 2018/10/30 2018/10/31 2019/10/30 機構/個(gè)人 全國
AMZYZF2018778-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018778期 88 4.05% 5萬(wàn) - - 2018/10/29 2018/10/31 2018/11/1 2019/1/28 個(gè)人 全國
AMZYZF2018781-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018781期 98 4.05% 5萬(wàn) - - 2018/11/1 2018/11/4 2018/11/5 2019/2/11 個(gè)人 全國
AOZYJF2018258-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富理財計劃【2018258-S-HQ】期 101 4.05% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/2/15 機構/個(gè)人 全國
AOZYJF2018255-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富理財計劃【2018255-S-HQ】期 104 4.05% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/30 2018/11/1 2018/11/2 2019/2/14 機構/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181973 中銀平穩理財計劃-智薈系列181973期 109 4.05% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/4 2018/11/5 2019/2/22 機構/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181968 中銀平穩理財計劃-智薈系列181968期 111 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/1 2018/11/2 2019/2/21 機構/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181963 中銀平穩理財計劃-智薈系列181963期 112 4.05% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/29 2018/10/30 2018/10/31 2019/2/20 機構/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18805 基智通-流動(dòng)性增強A系列 175 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/29 2018/10/31 2018/10/31 2019/4/24 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18809 基智通-流動(dòng)性增強A系列 175 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/2 2018/11/2 2019/4/26 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18813 基智通-流動(dòng)性增強A系列 179 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/5 2019/5/3 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18804 基智通-流動(dòng)性增強A系列 86 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/29 2018/10/31 2018/10/31 2019/1/25 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18812 基智通-流動(dòng)性增強A系列 100 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/5 2019/2/13 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18808 基智通-流動(dòng)性增強A系列 101 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/2 2018/11/2 2019/2/11 個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018453 搏弈睿選 189 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/24 2018/10/30 2018/10/31 2019/5/8 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018454 搏弈睿選 273 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/24 2018/10/30 2018/10/31 2019/7/31 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018466 搏弈睿選 364 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/11/6 機構/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181976 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列181976期 34 3.90% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/29 2018/10/30 2018/10/31 2018/12/4 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181977 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列181977期 40 3.90% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/30 2018/10/31 2018/11/1 2018/12/11 個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018452 搏弈睿選 105 3.9%或4.1% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/24 2018/10/30 2018/10/31 2019/2/13 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018464 搏弈睿選 182 3.9%或4.1% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/5/8 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018465 搏弈睿選 273 3.9%或4.1% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/8/7 機構/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181979 中銀平穩理財計劃-智薈系列181979期 51 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/4 2018/11/5 2018/12/26 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181982 中銀平穩理財計劃-智薈系列181982期 53 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/1 2018/11/2 2018/12/25 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181983 中銀平穩理財計劃-智薈系列181983期 53 3.80% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/1 2018/11/4 2018/11/5 2018/12/28 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181978 中銀平穩理財計劃-智薈系列181978期 53 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/30 2018/11/1 2018/11/2 2018/12/25 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181981 中銀平穩理財計劃-智薈系列181981期 56 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/30 2018/10/31 2018/11/1 2018/12/27 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181980 中銀平穩理財計劃-智薈系列181980期 58 3.80% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/29 2018/10/30 2018/10/31 2018/12/28 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18811 基智通-流動(dòng)性增強A系列 65 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/5 2019/1/9 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18807 基智通-流動(dòng)性增強A系列 66 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/2 2018/11/2 2019/1/7 個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018463 搏弈睿選 105 3.8%或4.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/2/20 機構/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18803 基智通-流動(dòng)性增強A系列 56 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/29 2018/10/31 2018/10/31 2018/12/26 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181961 中銀平穩理財計劃-智薈系列181961期 34 3.70% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/29 2018/10/30 2018/10/31 2018/12/4 機構/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181971 中銀平穩理財計劃-智薈系列181971期 36 3.70% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/4 2018/11/5 2018/12/11 機構/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181966 中銀平穩理財計劃-智薈系列181966期 38 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/1 2018/11/2 2018/12/10 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018451 搏弈睿選 70 3.7%或3.9% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/24 2018/10/30 2018/10/31 2019/1/9 機構/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18810 基智通-流動(dòng)性增強A系列 32 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/5 2018/12/7 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18802 基智通-流動(dòng)性增強A系列 33 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/29 2018/10/31 2018/10/31 2018/12/3 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18806 基智通-流動(dòng)性增強A系列 33 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/31 2018/11/2 2018/11/2 2018/12/5 個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018450 搏弈睿選 35 3.6%或3.8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/24 2018/10/30 2018/10/31 2018/12/5 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018462 搏弈睿選 63 3.6%或3.8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/1/9 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018461 搏弈睿選 35 3.5%或3.7% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2018/12/12 機構/個(gè)人 全國
BYRSD18480 人民幣結構性存款 364 3.40%或3.70% 5萬(wàn) - - - 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/6 2019/11/5 個(gè)人 全國
BYRSD18464 (新客戶(hù)專(zhuān)享)人民幣結構性存款 92 3.25%或3.45% 5萬(wàn) - - - - - 2018/10/25 2018/10/31 2018/11/1 2019/2/1 個(gè)人 全國
BYRSD18486 (新客戶(hù)專(zhuān)享)人民幣結構性存款 96 3.25%或3.45% 5萬(wàn) - - - - - 2018/11/1 2018/11/7 2018/11/8 2019/2/12 個(gè)人 全國
BYRSD18479 人民幣結構性存款 185 3.20%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/6 2019/5/10 個(gè)人 全國
BYRSD18478 人民幣結構性存款 98 3.15%或3.35% 5萬(wàn) - - - 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/6 2019/2/12 個(gè)人 全國
BYRSD18463 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結構性存款 64 3.00%或3.40% 25萬(wàn) - - - 2018/10/25 2018/10/31 2018/11/1 2019/1/4 個(gè)人 全國
BYRSD18477 人民幣結構性存款 64 3.00%或3.20% 5萬(wàn) - - - 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/6 2019/1/9 個(gè)人 全國
BYRSD18485 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結構性存款 64 3.00%或3.40% 25萬(wàn) - - - 2018/11/1 2018/11/7 2018/11/8 2019/1/11 個(gè)人 全國
BYRSD18476 人民幣結構性存款 36 2.90%或3.10% 5萬(wàn) - - - 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/6 2018/12/12 個(gè)人 全國
BYRSD18461 人民幣結構性存款 64 2.80%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/10/25 2018/10/31 2018/11/1 2019/1/4 個(gè)人 全國
BYRSD18462 人民幣結構性存款 64 2.80%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/10/25 2018/10/31 2018/11/1 2019/1/4 個(gè)人 全國
BYRSD18483 人民幣結構性存款 64 2.80%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/11/1 2018/11/7 2018/11/8 2019/1/11 個(gè)人 全國
BYRSD18484 人民幣結構性存款 64 2.80%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/11/1 2018/11/7 2018/11/8 2019/1/11 個(gè)人 全國
BYRSD18459 人民幣結構性存款 36 2.70%或3.30% 5萬(wàn) - - - 2018/10/25 2018/10/31 2018/11/1 2018/12/7 個(gè)人 全國
BYRSD18460 人民幣結構性存款 36 2.70%或3.30% 5萬(wàn) - - - 2018/10/25 2018/10/31 2018/11/1 2018/12/7 個(gè)人 全國
BYRSD18481 人民幣結構性存款 36 2.70%或3.30% 5萬(wàn) - - - 2018/11/1 2018/11/7 2018/11/8 2018/12/14 個(gè)人 全國
BYRSD18482 人民幣結構性存款 36 2.70%或3.30% 5萬(wàn) - - - 2018/11/1 2018/11/7 2018/11/8 2018/12/14 個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018446 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/24 2018/10/30 2018/10/31 2019/2/13 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018447 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/24 2018/10/30 2018/10/31 2019/2/13 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018448 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/24 2018/10/30 2018/10/31 2019/2/13 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018449 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/24 2018/10/30 2018/10/31 2019/2/13 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018456 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/2/20 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018457 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/2/20 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018458 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/2/20 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018459 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/2/20 機構/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018460 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/2/20 機構/個(gè)人 全國

 

  
官方微信


南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌
最近中文字幕高清免费大全8