中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018 中行理財收益率12月24日一覽表
2018-12-24 16:53 來(lái)源:中行官網(wǎng)
品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類(lèi)型 |
銷(xiāo)售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ182468 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列182468期 | 369 | 4.35% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2020/1/6 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182457 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列182457期 | 163 | 4.30% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/12/27 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/6/14 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182446 | (手機爆款)中銀平穩理財計劃-智薈系列182446期 | 105 | 4.25% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/12/25 | 2018/12/25 | 2018/12/25 | 2019/4/9 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182448 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列182448期 | 99 | 4.20% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/12/31 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/4/11 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182447 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列182447期 | 103 | 4.20% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/4/10 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182459 | (專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182459期 | 167 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/6/18 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182463-1 | (私行級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182463-1期 | 180 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/7/1 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182465-1 | (私行級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182465-1期 | 182 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/30 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/7/3 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19004-1 | (私行級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列19004-1期 | 183 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/1/3 | 2019/7/5 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182363 | (專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182363期 | 84 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/21 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2019/3/21 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182449 | (專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182449期 | 99 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/2 | 2019/1/3 | 2019/4/12 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182458 | (元旦專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182458期 | 104 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/29 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/4/16 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182462 | (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182462期 | 172 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/6/18 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182445 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列182445期 | 65 | 4.05% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/12/30 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/3/8 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182444 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列182444期 | 68 | 4.05% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2019/3/5 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182453-1 | (私行級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182453-1期 | 106 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/4/11 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182454-1 | (私行級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182454-1期 | 108 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/4/15 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182461 | (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182461期 | 166 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/6/17 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182460 | (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182460期 | 175 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/6/19 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182464 | (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182464期 | 181 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/30 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/7/2 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19003 | (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列19003期 | 182 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/1/3 | 2019/7/4 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182430 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182430期 | 350 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/12/18 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182440 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182440期 | 352 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/27 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/12/20 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182425 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182425期 | 354 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/12/17 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182420 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182420期 | 355 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/12/16 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182435 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182435期 | 357 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2019/12/19 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182357 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182357期 | 360 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/20 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2019/12/20 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182452 | (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182452期 | 98 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/4/10 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182451 | (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182451期 | 104 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/4/9 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182455 | (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182455期 | 104 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/30 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/4/16 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19002 | (財富級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列19002期 | 104 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/1/3 | 2019/4/17 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182400 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182400期 | 354 | 4.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/12/17 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182395 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182395期 | 355 | 4.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/12/16 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018557 | 搏弈睿選 | 357 | 4.0%或4.2% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/12/25 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182410 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182410期 | 357 | 4.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2019/12/19 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182332 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182332期 | 360 | 4.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/20 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2019/12/20 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018547 | 搏弈睿選 | 364 | 4.0%或4.2% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/12/19 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/12/25 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182405 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182405期 | 715 | 4.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/12/18 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182415 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182415期 | 717 | 4.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/27 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/12/20 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182450 | (理財級客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列182450期 | 105 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/4/12 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182429 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182429期 | 133 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/5/15 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182424 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182424期 | 137 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/5/14 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182419 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182419期 | 138 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/5/13 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182356 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182356期 | 148 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/20 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2019/5/22 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18927 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 173 | 3.95% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/2 | 2019/1/2 | 2019/6/24 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18919 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 175 | 3.95% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/26 | 2018/12/26 | 2019/6/19 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18923 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 175 | 3.95% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/28 | 2018/12/28 | 2019/6/21 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182439 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182439期 | 181 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/27 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/7/2 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18913 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 182 | 3.95% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/21 | 2018/12/24 | 2018/12/24 | 2019/6/24 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182434 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182434期 | 186 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2019/7/1 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18929 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 85 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/27 | 2018/12/27 | 2019/3/22 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18918 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 86 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/26 | 2018/12/26 | 2019/3/22 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18922 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 87 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/28 | 2018/12/28 | 2019/3/25 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18915 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 88 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/20 | 2018/12/24 | 2018/12/24 | 2019/3/22 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18926 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 89 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/2 | 2019/1/2 | 2019/4/1 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18912 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 91 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/21 | 2018/12/24 | 2018/12/24 | 2019/3/25 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18932 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 97 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/27 | 2019/1/2 | 2019/1/2 | 2019/4/9 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182331 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182331期 | 148 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/20 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2019/5/22 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182409 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182409期 | 179 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2019/6/24 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182399 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182399期 | 180 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/6/26 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018545 | 搏弈睿選 | 182 | 3.9%或4.1% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/12/19 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/6/26 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018555 | 搏弈睿選 | 182 | 3.9%或4.1% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/7/3 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182394 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182394期 | 190 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/7/4 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018546 | 搏弈睿選 | 273 | 3.9%或4.1% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/12/19 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/9/25 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018556 | 搏弈睿選 | 280 | 3.9%或4.1% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/10/9 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182414 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182414期 | 541 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/27 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/6/27 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182404 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182404期 | 547 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/7/3 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182442 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列182442期 | 48 | 3.85% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/12/29 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/2/19 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182441 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列182441期 | 49 | 3.85% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/2/13 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19001 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列19001期 | 49 | 3.85% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/1/1 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/2/20 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182355 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182355期 | 86 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/20 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2019/3/21 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182418 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182418期 | 88 | 3.85% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2019/3/25 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182423 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182423期 | 96 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/4/3 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182428 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182428期 | 97 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/4/9 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182438 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182438期 | 100 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/27 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/4/12 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182433 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182433期 | 104 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2019/4/10 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182330 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182330期 | 86 | 3.80% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/20 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2019/3/21 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182398 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182398期 | 89 | 3.80% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/3/27 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182408 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182408期 | 89 | 3.80% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2019/3/26 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182393 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182393期 | 97 | 3.80% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/4/2 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018554 | 搏弈睿選 | 105 | 3.8%或4.0% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/4/17 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018544 | 搏弈睿選 | 112 | 3.8%或4.2% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/12/19 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/4/17 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182413 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182413期 | 450 | 3.80% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/27 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/3/28 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182403 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182403期 | 462 | 3.80% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/4/9 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18914 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 53 | 3.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/20 | 2018/12/24 | 2018/12/24 | 2019/2/15 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18931 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 55 | 3.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/27 | 2019/1/2 | 2019/1/2 | 2019/2/26 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18928 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 57 | 3.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/27 | 2018/12/27 | 2019/2/22 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18911 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 58 | 3.75% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/21 | 2018/12/24 | 2018/12/24 | 2019/2/20 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18917 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 58 | 3.75% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/26 | 2018/12/26 | 2019/2/22 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18925 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 58 | 3.75% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/2 | 2019/1/2 | 2019/3/1 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18921 | 基智通-流動(dòng)性增強A系列 | 59 | 3.75% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/28 | 2018/12/28 | 2019/2/25 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182417 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182417期 | 69 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/3/5 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182427 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182427期 | 69 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/28 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/3/12 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182422 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182422期 | 70 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/3/8 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182354 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182354期 | 71 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/20 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2019/3/6 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182437 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182437期 | 76 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/27 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/3/19 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182432 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182432期 | 78 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2019/3/15 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018543 | 搏弈睿選 | 63 | 3.65%或4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/12/19 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/2/27 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2018553 | 搏弈睿選 | 63 | 3.65%或3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2019/1/1 | 2019/1/2 | 2019/3/6 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182392 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182392期 | 69 | 3.65% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2018/12/26 | 2019/3/5 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182397 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182397期 | 70 | 3.65% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/26 | 2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/3/8 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ182329 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列182329期 | 71 | 3.65% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/12/20 | 2018/12/24 | 2018/12/25 | 2019/3/6 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
