英鎊理財產(chǎn)品收益高嗎?2019年3月12日銀行外幣理財產(chǎn)品列表
2019-03-12 14:09 來(lái)源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類(lèi)型 |
銷(xiāo)售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRSD19009 | 美元結構性存款19009期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/7 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/5/16 | 個(gè)人 | 全國 |
USDRSD19060 | 美元結構性存款19060期 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/12 | 2019/3/18 | 2019/3/19 | 2019/6/20 | 個(gè)人 | 全國 |
USDRSD19010 | 美元結構性存款19010期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/14 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/5/23 | 個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1917 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第17期 | 182 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/9/12 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1918 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第18期 | 365 | 1.90% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2020/3/13 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1917 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第17期 | 182 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/9/12 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1918 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第18期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2020/3/13 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1932 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第32期 | 366 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/12 | 2019/3/13 | 2020/3/13 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZB1914 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第14期 | 184 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/4 | 2019/3/12 | 2019/3/12 | 2019/9/12 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZB1915 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第15期 | 92 | 1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/4 | 2019/3/12 | 2019/3/12 | 2019/6/12 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZB1916 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第16期 | 187 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/5 | 2019/3/13 | 2019/3/13 | 2019/9/16 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZB1917 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第17期 | 123 | 1.90% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | 2019/7/15 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZB1918 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第18期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | 2019/6/14 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1919 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第19期 | 183 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/9/20 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1920 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第20期 | 365 | 1.90% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2020/3/20 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1919 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第19期 | 183 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/9/20 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1920 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第20期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2020/3/20 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1933 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第33期 | 364 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/3/15 | 2020/3/13 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1934 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第34期 | 185 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/3/15 | 2019/9/16 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1935 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第35期 | 184 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2019/9/20 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1936 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第36期 | 92 | 1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2019/6/20 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1937 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第37期 | 366 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2020/3/20 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZB1919 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第19期 | 92 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/11 | 2019/3/19 | 2019/3/19 | 2019/6/19 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZB1920 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第20期 | 105 | 1.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/11 | 2019/3/19 | 2019/3/19 | 2019/7/2 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZB1921 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第21期 | 92 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/14 | 2019/3/21 | 2019/3/21 | 2019/6/21 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZB1922 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第22期 | 123 | 1.85% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/14 | 2019/3/21 | 2019/3/21 | 2019/7/22 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 英鎊理財產(chǎn)品收益高嗎?2019年3月12日銀行
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益
- 各銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財收益率
- 2019年3月11日中國銀行理財產(chǎn)品表 長(cháng)期型理
- 澳元理財產(chǎn)品收益率如何:2019年3月11日中
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益
- 各銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財收益率
- 2019年3月8日中國銀行理財產(chǎn)品表 今日中行
- 英鎊理財產(chǎn)品收益率多少?2019年3月8日中行
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
- 1月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月5日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 10月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 凈值型理財產(chǎn)品怎么選?購買(mǎi)銀行凈值型理財注
- 10月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級標準對照表:最新公務(wù)員工
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌