設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財收益排名2019:各銀行理財產(chǎn)品排行榜6月12日查詢(xún)

2019-06-12 09:50 來(lái)源:新浪財經(jīng)

  6月12日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在6%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共2款。樂(lè )山市商業(yè)銀行的“財富通穩贏(yíng)系列2019年216期”預期年化收益率最高,為6%。

 

序號

產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類(lèi)型
1 財富通穩贏(yíng)系列2019年216期 樂(lè )山市商業(yè)銀行 人民幣 5 350天 6 非保本浮動(dòng)收益型
2 財富通穩贏(yíng)系列2019年154期 樂(lè )山市商業(yè)銀行 人民幣 5 97天 6 非保本浮動(dòng)收益型
3 金絲路增值系列-鑫利盈專(zhuān)屬2019第47期人民幣理財產(chǎn)品 西安銀行 人民幣 10 365天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型
4 三江匯金寶年年鑫系列1號第十九期 青海銀行 人民幣   367天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型
5 長(cháng)盈聚金白金專(zhuān)屬封閉式凈值型理財計劃(2019029期) 長(cháng)安銀行 人民幣 30 735天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
6 刺桐紅2019Y021號C款 泉州農商行 人民幣 5 183天 5 保本浮動(dòng)收益型
7 刺桐紅2019Y021號B款 泉州農商行 人民幣 5 99天 5 保本浮動(dòng)收益型
8 金鳳理財幸福周末系列206期人民幣理財產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 5 92天 5 非保本浮動(dòng)收益型
9 刺桐紅2019Y021號D款 泉州農商行 人民幣 5 365天 5 保本浮動(dòng)收益型
10 刺桐紅2019Y021號A款 泉州農商行 人民幣 5 36天 5 保本浮動(dòng)收益型
11 金楊樹(shù)理財333期 泗陽(yáng)農商銀行 人民幣 5 183天 5 保本浮動(dòng)收益型
12 金楊樹(shù)理財332期 泗陽(yáng)農商銀行 人民幣 5 92天 5 保本浮動(dòng)收益型
13 渤海通寶之成長(cháng)系列2019第69理財產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 人民幣 1 363天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
14 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財產(chǎn)品2019年第43期(活動(dòng)產(chǎn)品) 蘇州銀行 人民幣 5 35天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
15 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財產(chǎn)品2019年第44期(活動(dòng)產(chǎn)品) 蘇州銀行 人民幣 5 49天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
16 渤海通寶之成長(cháng)系列2019第68理財產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 人民幣 1 182天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
17 三江匯金寶玖玖鑫系列1號第二十三期 青海銀行 人民幣   273天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
18 7777理財創(chuàng )贏(yíng)1435期營(yíng)口定向人民幣理財產(chǎn)品(362天) 錦州銀行 人民幣 5 362天 4.8 保本浮動(dòng)收益型
19 明珠理財月月贏(yíng)2019年第373期產(chǎn)品 大連銀行 人民幣 5 456天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
20 吉利財富安穩系列2019年第47期-大連專(zhuān)屬 吉林銀行 人民幣 1 156天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
21 7777理財—創(chuàng )鑫132期90天封閉式凈值型非保本人民幣理財產(chǎn)品 錦州銀行 人民幣 1 90天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
22 紅玫瑰4號智盈系列2019280期人民幣理財產(chǎn)品(新客戶(hù)專(zhuān)享) 盛京銀行 人民幣 5 124天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
23 坊銀系列理財穩健型1號1578期(個(gè)人客戶(hù))(白金卡升級客戶(hù)專(zhuān)屬) 廊坊銀行 人民幣 10 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
24 7777理財創(chuàng )贏(yíng)1435期定向人民幣理財產(chǎn)品(362天) 錦州銀行 人民幣 1 362天 4.72 保本浮動(dòng)收益型
25 紅玫瑰4號智盈系列2019281期人民幣理財產(chǎn)品(端午節特供) 盛京銀行 人民幣 5 133天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
26 金港灣·隨享1號(新客專(zhuān)享)人民幣理財產(chǎn)品(2019/06/06) 張家港農村商業(yè)銀行 人民幣 1 35天 4.7  
27 金港灣·隨享1號(新客專(zhuān)享)人民幣理財產(chǎn)品(2019/06/13) 張家港農村商業(yè)銀行 人民幣 1 35天 4.7  
28 金港灣·隨享3號(異地新客戶(hù)專(zhuān)享)人民幣理財產(chǎn)品18T03052X 張家港農村商業(yè)銀行 人民幣 1 91天 4.7  
29 坊銀系列理財穩健型1號1577期(個(gè)人客戶(hù))(升級客戶(hù)專(zhuān)屬) 廊坊銀行 人民幣 5 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
30 樂(lè )惠2019年第168期 杭州聯(lián)合銀行 人民幣 50 101天 4.68 非保本浮動(dòng)收益型

 

  
官方微信


南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌
最近中文字幕高清免费大全8