集體建設用地概念股有哪些?2018集體建設用地概念股一覽表
2018-08-27 10:36 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
輝隆股份(002556) | 5.06 | 0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
永安林業(yè)(000663) | 6.82 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
亞盛集團(600108) | 3.02 | 1.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
福建金森(002679) | 11.49 | 1.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航民股份(600987) | 9.28 | 0.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北大荒(600598) | 9.38 | 2.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
羅牛山(000735) | 10.79 | 0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
世聯(lián)行(002285) | 6.36 | 0.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
荃銀高科(300087) | 10.04 | 0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
游久游戲(600652) | 4.83 | 1.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
豐樂(lè )種業(yè)(000713) | 6.08 | 0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海南橡膠(601118) | 6.02 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
得潤電子(002055) | 12.50 | 1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
星普醫科(300143) | 9.49 | 0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南山鋁業(yè)(600219) | 2.74 | 1.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金地集團(600383) | 8.70 | 0.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST羅頓(600209) | 3.51 | 0.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
保利地產(chǎn)(600048) | 11.53 | 1.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金隅集團(601992) | 3.45 | 0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
江泉實(shí)業(yè)(600212) | 3.69 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華聯(lián)控股(000036) | 5.10 | 0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
福星股份(000926) | 6.96 | 3.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬(wàn)科A(000002) | 23.29 | 2.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣州浪奇(000523) | 4.80 | 0.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華西股份(000936) | 5.38 | 1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
春蘭股份(600854) | 4.02 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
岳陽(yáng)林紙(600963) | 5.02 | 1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 |
集體建設用地概念常見(jiàn)問(wèn)題解答
集體建設用地概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,集體建設用地概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 輝隆股份、 永安林業(yè)、 亞盛集團。
集體建設用地概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日集體建設用地概念股平均漲幅為0.94%,其中 福星股份漲幅最高,集體建設用地概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
集體建設用地概念上市公司一共有多少家?
集體建設用地概念一共有27家上市公司,其中13家集體建設用地概念上市公司在上證交易所交易,另外14家集體建設用地概念上市公司在深交所交易。
- 集體建設用地概念股有哪些?2018集體建設用
- 大消費概念股有哪些?2018大消費概念股一覽
- 在線(xiàn)旅游概念股有哪些?2018在線(xiàn)旅游概念股
- 一帶一路概念股有哪些?2018一帶一路概念股
- 雄安環(huán)保概念股有哪些?2018雄安環(huán)保概念股
- *ST毅達(600610)盤(pán)中異動(dòng) 大幅拉升5.06%
- 南京新百(600682)盤(pán)中異動(dòng) 早盤(pán)大漲5.19%
- 中珠醫療(600568)盤(pán)中異動(dòng) 股價(jià)大漲5.15%
- 綠色動(dòng)力(601330)盤(pán)中異動(dòng) 早盤(pán)大幅拉升5
- 拉芳家化(603630)盤(pán)中異動(dòng) 股價(jià)拉升5.22%