中國銀行加元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(8月16日)
2017-08-16 17:14 南方財富網(wǎng)
中國銀行加元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(8月16日)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元 | 524.13 | 507.55 | 527.81 | 528.07 | 523.55 | 523.55 | 2017.08.16 17:02:19 |
加拿大元 | 524.29 | 507.7 | 527.97 | 528.23 | 523.55 | 523.55 | 2017.08.16 16:41:47 |
加拿大元 | 524.29 | 507.7 | 527.97 | 528.23 | 523.55 | 523.55 | 2017.08.16 16:41:34 |
加拿大元 | 524.38 | 507.79 | 528.06 | 528.32 | 523.55 | 523.55 | 2017.08.16 16:32:36 |
加拿大元 | 524.29 | 507.7 | 527.97 | 528.23 | 523.55 | 523.55 | 2017.08.16 16:30:55 |
加拿大元 | 524.37 | 507.78 | 528.05 | 528.31 | 523.55 | 523.55 | 2017.08.16 16:30:44 |
加拿大元 | 524.37 | 507.78 | 528.05 | 528.31 | 523.55 | 523.55 | 2017.08.16 16:28:14 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行加元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(8月16日)
- 今日加元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月1
- 中國銀行加元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(8月15日)
- 今日加元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月1
- 今日加元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月1
- 中國銀行加元對人民幣匯率今日查詢(xún)(8月11日)
- 最新人民幣對加元匯率兌換查詢(xún)(2017年8月11日)
- 今日加元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月1
- 今日加元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月1
- 今日加元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月9
官方微信
加元專(zhuān)區
48小時(shí)排行