中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(7月10日)
2017-07-10 16:58 南方財富網(wǎng)
中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(7月10日)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 772.98 | 748.91 | 778.41 | 778.41 | 774.99 | 774.99 | 2017.07.10 16:43:36 |
歐元 | 773.6 | 749.51 | 779.03 | 779.03 | 774.99 | 774.99 | 2017.07.10 16:26:40 |
歐元 | 773.45 | 749.36 | 778.88 | 778.88 | 774.99 | 774.99 | 2017.07.10 16:25:53 |
歐元 | 773.43 | 749.35 | 778.86 | 778.86 | 774.99 | 774.99 | 2017.07.10 16:22:56 |
歐元 | 773.63 | 749.54 | 779.06 | 779.06 | 774.99 | 774.99 | 2017.07.10 16:17:48 |
歐元 | 773.7 | 749.61 | 779.13 | 779.13 | 774.99 | 774.99 | 2017.07.10 16:12:01 |
歐元 | 774.24 | 750.13 | 779.68 | 779.68 | 774.99 | 774.99 | 2017.07.10 15:55:47 |
歐元 | 774.11 | 750 | 779.55 | 779.55 | 774.99 | 774.99 | 2017.07.10 15:54:45 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(7月10日)
- 最新歐元技術(shù)分析_7月10日投行歐元匯率走勢分析
- 歐元對人民幣匯率2017最新行情_(kāi)7月10日歐元兌人民
- 7月10日歐元匯率走勢圖分析 今日歐元/美元匯率走
- 今日歐元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年7月1
- 最新1元人民幣等于多少歐元匯率兌換查詢(xún)(2017年7
- 中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(2017年7月7日
- 最新歐元技術(shù)分析_7月7日投行歐元匯率走勢分析
- 歐元對人民幣匯率2017最新行情_(kāi)7月7日歐元兌人民
- 7月7日歐元匯率走勢圖分析 今日歐元/美元匯率走勢
官方微信
歐元專(zhuān)區
48小時(shí)排行