中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(7月13日)
2017-07-13 16:56 南方財富網(wǎng)
中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(7月13日)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 771.42 | 747.39 | 776.83 | 776.83 | 774.59 | 774.59 | 2017.07.13 16:39:19 |
歐元 | 771.35 | 747.33 | 776.76 | 776.76 | 774.59 | 774.59 | 2017.07.13 16:37:55 |
歐元 | 771.57 | 747.54 | 776.99 | 776.99 | 774.59 | 774.59 | 2017.07.13 16:36:51 |
歐元 | 771.37 | 747.35 | 776.78 | 776.78 | 774.59 | 774.59 | 2017.07.13 16:28:04 |
歐元 | 771.71 | 747.67 | 777.13 | 777.13 | 774.59 | 774.59 | 2017.07.13 16:25:17 |
歐元 | 771.61 | 747.58 | 777.03 | 777.03 | 774.59 | 774.59 | 2017.07.13 16:24:14 |
歐元 | 771.4 | 747.37 | 776.81 | 776.81 | 774.59 | 774.59 | 2017.07.13 16:22:19 |
相關(guān)閱讀
官方微信
歐元專(zhuān)區
48小時(shí)排行