5月22日中國銀行港幣對人民幣匯率 中行港幣匯率牌價(jià)是多少?
2017-05-22 14:19 南方財富網(wǎng)
5月22日中國銀行港幣對人民幣匯率 中行港幣匯率牌價(jià)是多少?
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 88.32 | 87.61 | 88.66 | 88.66 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 14:10:53 |
港幣 | 88.32 | 87.61 | 88.66 | 88.66 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 14:03:08 |
港幣 | 88.32 | 87.61 | 88.66 | 88.66 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 13:54:29 |
港幣 | 88.32 | 87.61 | 88.66 | 88.66 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 13:40:38 |
港幣 | 88.31 | 87.6 | 88.65 | 88.65 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 13:29:59 |
港幣 | 88.31 | 87.6 | 88.65 | 88.65 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 12:05:07 |
港幣 | 88.31 | 87.6 | 88.65 | 88.65 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 12:02:46 |
港幣 | 88.32 | 87.61 | 88.66 | 88.66 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 11:51:31 |
港幣 | 88.33 | 87.62 | 88.67 | 88.67 | 88.22 | 88.22 | 2017.05.22 11:23:06 |
南方財富網(wǎng)微信號:南財
相關(guān)閱讀
- 5月22日中國銀行港幣對人民幣匯率 中行港幣匯率牌
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年5月2
- 港幣對人民幣匯率5月22日最新報價(jià):今日港幣兌人
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(xún)(2017年5
- 港幣對人民幣匯率5月20日最新報價(jià):今日港幣兌人
- 港幣對人民幣匯率5月19日最新報價(jià):今日港幣兌人
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年5月1
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(xún)(2017年5
- 5月18日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率買(mǎi)
- 港幣對人民幣匯率5月18日最新報價(jià):今日港幣兌人
官方微信
港幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行