6月2日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣(mài)出價(jià)買(mǎi)入價(jià)
2017-06-02 13:23 南方財富網(wǎng)
6月2日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣(mài)出價(jià)買(mǎi)入價(jià)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 87.29 | 86.59 | 87.63 | 87.63 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 13:07:46 |
港幣 | 87.3 | 86.6 | 87.64 | 87.64 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 12:40:03 |
港幣 | 87.3 | 86.6 | 87.64 | 87.64 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:43:27 |
港幣 | 87.28 | 86.58 | 87.62 | 87.62 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:31:11 |
港幣 | 87.27 | 86.57 | 87.61 | 87.61 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:22:20 |
港幣 | 87.26 | 86.56 | 87.6 | 87.6 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:21:35 |
港幣 | 87.27 | 86.57 | 87.61 | 87.61 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:16:13 |
港幣 | 87.25 | 86.55 | 87.59 | 87.59 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:08:19 |
相關(guān)閱讀
- 6月2日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣(mài)
- 港幣對人民幣匯率6月2日最新報價(jià):今日港幣兌人民
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月2
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(xún)(2017年6
- 6月1日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣(mài)
- 港幣對人民幣匯率6月1日最新報價(jià):今日港幣兌人民
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月1
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(xún)(2017年5
- 5月31日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣(mài)
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年5月3
官方微信
港幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行