6月13日港幣對人民幣匯率今日中國銀行報價(jià) 賣(mài)出價(jià)買(mǎi)入價(jià)一覽
2017-06-13 14:35 南方財富網(wǎng)
6月13日港幣對人民幣匯率今日中國銀行報價(jià) 賣(mài)出價(jià)買(mǎi)入價(jià)一覽
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.13 | 87.13 | 2017.06.13 14:28:42 |
港幣 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.13 | 87.13 | 2017.06.13 14:19:39 |
港幣 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.13 | 87.13 | 2017.06.13 14:11:15 |
港幣 | 86.99 | 86.3 | 87.33 | 87.33 | 87.13 | 87.13 | 2017.06.13 14:10:35 |
港幣 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.13 | 87.13 | 2017.06.13 14:09:38 |
港幣 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.13 | 87.13 | 2017.06.13 14:09:34 |
港幣 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.13 | 87.13 | 2017.06.13 14:07:36 |
港幣 | 86.99 | 86.3 | 87.33 | 87.33 | 87.13 | 87.13 | 2017.06.13 14:05:51 |
港幣 | 86.99 | 86.3 | 87.33 | 87.33 | 87.13 | 87.13 | 2017.06.13 13:56:16 |
相關(guān)閱讀
- 6月13日港幣對人民幣匯率今日中國銀行報價(jià) 賣(mài)出價(jià)
- 港幣對人民幣匯率6月13日最新報價(jià):今日港幣兌人
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月1
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(xún)(2017年6
- 6月12日港幣對人民幣匯率今日中國銀行報價(jià) 賣(mài)出價(jià)
- 港幣對人民幣匯率6月12日最新報價(jià):今日港幣兌人
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月1
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(xún)(2017年6
- 6月9日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣(mài)
- 港幣對人民幣匯率6月9日最新報價(jià):今日港幣兌人民
官方微信
港幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行