中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(xún)(7月6日)
2017-07-06 16:56 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(xún)(7月6日)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:52:39 |
港幣 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:49:30 |
港幣 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:39:49 |
港幣 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:30:18 |
港幣 | 86.97 | 86.28 | 87.31 | 87.31 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:20:11 |
港幣 | 86.97 | 86.28 | 87.31 | 87.31 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:16:10 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行