中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(xún)(8月24日)
2017-08-24 17:10 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(xún)(8月24日)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 84.97 | 84.29 | 85.29 | 85.29 | 85.01 | 85.01 | 2017.08.24 17:01:07 |
港幣 | 84.96 | 84.28 | 85.28 | 85.28 | 85.01 | 85.01 | 2017.08.24 17:00:57 |
港幣 | 84.96 | 84.28 | 85.28 | 85.28 | 85.01 | 85.01 | 2017.08.24 16:51:13 |
港幣 | 84.96 | 84.28 | 85.28 | 85.28 | 85.01 | 85.01 | 2017.08.24 16:33:07 |
港幣 | 84.94 | 84.26 | 85.26 | 85.26 | 85.01 | 85.01 | 2017.08.24 16:32:44 |
港幣 | 84.93 | 84.25 | 85.25 | 85.25 | 85.01 | 85.01 | 2017.08.24 16:32:16 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行